포켓로그에는 업적이 있습니다. 현재 업적이 41개, 비밀 업적이 26개로 총합 67개의 업적이 존재합니다. 업적을 달성할 때마다 업적 포인트를 주는데 이 업적 포인트는 업적 상점에서 사용이 가능합니다.
업적 목록
업적 | 조건 | 포인트 | |
---|---|---|---|
![]() | 돈 좀 있나? | 누적 소지금 ₽10,000 달성 | 10 |
![]() | 강타자 | 한 번의 공격만으로 250 대미지 | 10 |
![]() | 견습 힐러 | 기술이나 특성, 지닌 도구로 한 번에 250 HP 회복 | 10 |
![]() | 포켓몬 리그 챔피언 | 총 10개의 리본 획득 | 10 |
![]() | 팀워크 | 한 개 이상의 능력치가 최대 랭크일 때 배턴터치 사용 | 20 |
![]() | 친밀 맥스 | 최대 친밀도 달성 | 25 |
![]() | 메가변환 | 포켓몬을 메가진화 | 50 |
![]() | 엄청난 것 | 포켓몬을 다이맥스 | 50 |
![]() | 반짝반짝 | 포켓몬을 테라스탈 | 25 |
![]() | 끝없는 융합 | 유전자쐐기로 두 포켓몬을 융합 | 10 |
![]() | 다른 색 | 야생의 색이 다른 포켓몬 발견 | 75 |
![]() | 숨은 잠재력 | 숨겨진 특성을 지닌 포켓몬을 포획 | 75 |
![]() | 진짜배기 증명서 | 최고의 개체값을 지닌 포켓몬 획득 | 100 |
![]() | 무패 | 클래식 모드 클리어 | 150 |
![]() | 근본 라이벌 | 1세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 이거 1.5세대죠? | 2세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | Too much water? | 3세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 난천이 진짜 최강인가요? | 4세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 100% 오리지널! | 5세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 크루아상 안에 뭐 들었나요? | 6세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 기술적으로는… | 7세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 챔피언 타임! | 8세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 걔, 봐 준 거야 | 9세대 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 심플한 것이 가장 강한 것 | 노말 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 태권도 할 줄 알아요 | 격투 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 추락하는 것은 날개가 있다 | 비행 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 관동 지방 최애 타입 | 독 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 전기 안 통해요 | 땅 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 웅골참 | 바위 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 독침붕처럼 쏴라 | 벌레 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 누굴 부를 거야? | 고스트 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 강철 심장 | 강철 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 불타오르네 | 불꽃 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 물 들어올 때 노 젓기 | 물 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 초록은 동색 | 풀 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 찌릿찌릿 | 전기 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 1세대 최강 | 에스퍼 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 얼음땡 | 얼음 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 용용 죽겠지 | 드래곤 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 어둠의 다크 | 악 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
![]() | 설마 자시안으로? | 페어리 타입 챌린지 모드 클리어 | 100 |
비밀 업적
업적 | 조건 | 포인트 | |
---|---|---|---|
![]() | 부자 | 누적 소지금 ₽100,000 달성 | 25 |
![]() | 백만장자 | 누적 소지금 ₽1,000,000 달성 | 50 |
![]() | 상위 1% | 누적 소지금 ₽10,000,000 달성 | 100 |
![]() | 최강타자 | 한 번의 공격만으로 1,000 대미지 | 25 |
![]() | 때릴 줄 아시는군요! | 한 번의 공격만으로 2,500 대미지 | 50 |
![]() | 원펀맨 | 한 번의 공격만으로 10,000 대미지 | 100 |
![]() | 상급 힐러 | 기술이나 특성, 지닌 도구로 한 번에 1,000 HP 회복 | 25 |
![]() | 클레릭 | 기술이나 특성, 지닌 도구로 한 번에 2,500 HP 회복 | 50 |
![]() | 회복 마스터 | 기술이나 특성, 지닌 도구로 한 번에 10,000 HP 회복 | 100 |
![]() | 잠깐, 여기가 끝이 아니라구! | 포켓몬 Lv100 달성 | 25 |
![]() | 엘리트 | 포켓몬 Lv250 달성 | 50 |
![]() | 더 먼 곳을 향해 | 포켓몬 Lv1000 달성 | 100 |
![]() | 슈퍼 리그 챔피언 | 총 25개의 리본 획득 | 25 |
![]() | 하이퍼 리그 챔피언 | 총 50개의 리본 획득 | 50 |
![]() | 로그 리그 챔피언 | 총 75개의 리본 획득 | 75 |
![]() | 마스터 리그 챔피언 | 총 100개의 리본 획득 | 100 |
![]() | 숨겨진 타입 | 포켓몬을 스텔라 테라스탈 | 25 |
![]() | 도구가 가득한 구멍 | 미니 블랙홀 획득 | 25 |
![]() | 환상 | 환상의 포켓몬 포획 | 50 |
![]() | (준)전설 | 준전설 포켓몬 포획 | 75 |
![]() | 전설 | 전설의 포켓몬 포획 | 75 |
![]() | 찐사랑 | 색이 다른 포켓몬만으로 파티 구성 | 100 |
![]() | 환상의 알 | 알에서 환상의 포켓몬이 부화 | 75 |
![]() | 준전설 알 | 알에서 준전설 포켓몬이 부화 | 100 |
![]() | 전설의 알 | 알에서 전설의 포켓몬이 부화 | 100 |
![]() | 빛나는 알 | 알에서 색이 다른 포켓몬이 부화 | 100 |
업적 포인트
기본 업적을 모두 클리어하면 3,320 업적 포인트를 얻을 수 있고, 비밀 업적까지 모두 클리어하면 1,675 업적 포인트를 추가로 얻을 수 있어 총 4,995 업적 포인트를 모을 수 있습니다.
업적 상점
현재 포켓로그에는 업적 상점이 업데이트 되어 있지 않습니다.
하지만 공식 디스코드를 확인하면 추후에 업적 포인트를 이용해 아이템을 구매할 수 있도록 상점을 만들 예정이라고 합니다.
업적 포인트를 이용해 게임을 시작할 때 아이템을 가지고 시작할 수 있도록 만들어 게임을 더 쉽게 진행할 수 있도록 업데이트할 예정이라고 합니다.