
모든 팰 숫자
팔월드에서 주요 목표 중 하나는 팰들을 잡아 도감을 완성하는 것 입니다.
현재 팔월드에서 137마리(특수형태 제외시 111마리)를 발견할 수 있었습니다.
발견되지 않은 팰이 있을 수 있어 137마리가 최종적인 숫자가 아닐 수 있습니다.
아래 표에서 번호, 이름, 속성, 파트너 스킬, 작업 적성, 식사량, 드랍 아이템을 확인하실 수 있습니다.
팰 도감 리스트
| 번호 | 이름 | 속성 | 파트너 스킬 | 작업 적성 | 식사량 | 드랍 아이템 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 도로롱 | 무속성 | 복슬복슬 방패 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 목장 Lv1 | 2 | 양털 도로롱(고기) | 
| 002 | 까부냥 | 무속성 | 고양이 손 빌리기 | 수작업 Lv1 채집 Lv1 채굴 Lv1 운반 Lv1 | 2 | 빨간 열매 | 
| 003 | 꼬꼬닭 | 무속성 | 알 생산 | 채집 Lv1 목장 Lv1 | 1 | 알 꼬꼬닭(고기) | 
| 004 | 큐룰리스 | 풀 | 큐룰리스 리코일 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 벌목 Lv1 제약 Lv1 채집 Lv1 | 1 | 열매 씨 하급 의약품 | 
| 005 | 파이호 | 화염 | 포옹 파이어 | 불 피우기 Lv1 | 2 | 가죽 발화 기관 | 
| 006 | 청부리 | 물 | 서핑 태클 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 관개 Lv1 | 2 | 가죽 팰의 체액 | 
| 007 | 번개냥 | 번개 | 정전기 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 발전 Lv1 | 2 | 발전 기관 | 
| 008 | 몽지 | 풀 | 신난 소총 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 벌목 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 2 | 버섯 | 
| 009 | 불꽃밤비 | 화염 | 작은 불씨 | 불 피우기 Lv1 | 3 | 발화 기관 가죽 | 
| 010 | 펭키 | 물 얼음 | 펭키 발사기 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 관개 Lv1 냉각 Lv1 | 2 | 빙결 기관 팰의 체액 | 
| 011 | 펭킹 | 물 얼음 | 용감한 바다의 전사 | 수작업 Lv2 운반 Lv2 관개 Lv2 채굴 Lv2 냉각 Lv2 | 8 | 빙결 기관 펭킹 날개 장식 | 
| 012 | 찌릿도치 | 번개 | 찌르르 폭탄 | 발전 Lv1 | 2 | 발전 기관 | 
| 012b | 코치도치 | 얼음 | 딱딱 폭탄 | 냉각 Lv1 | 2 | 빙결 기관 | 
| 013 | 초롱이 | 풀 땅 | 나무꾼의 지원 | 파종 Lv1 | 1 | 열매 씨 초롱이 잎사귀 | 
| 014 | 미호 | 무속성 | 여기를 파자 | 채집 Lv1 목장 Lv1 | 1 | 가죽 뼈 | 
| 015 | 아테노울 | 어둠 | 어둠의 예지 | 채집 Lv1 | 3 | 섬유 고도의 기술서 | 
| 016 | 차코리 | 물 | 치유의 샤워 | 관개 Lv1 | 2 | 팰의 체액 | 
| 017 | 뚱코알라 | 어둠 | 카페인 수혈 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 채굴 Lv1 | 2 | 독샘 | 
| 018 | 밀피 | 무속성 | 푹신푹신 양털 | 채집 Lv1 목장 Lv1 | 2 | 양털 | 
| 019 | 몽마둥이 | 어둠 | 꿈빛 체이서 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 3 | 독샘 작은 팰 영혼 | 
| 020 | 돌진돼지 | 땅 | 돌대가리 | 채굴 Lv1 | 3 | 돌진돼지(고기) 가죽 뼈 | 
| 021 | 루나티 | 어둠 | 쿨한 새침데기 | 채집 Lv1 | 2 | 가죽 작은 팰 영혼 | 
| 022 | 두더비 | 땅 | 광석 탐지 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 채굴 Lv1 | 2 | 가죽 | 
| 023 | 고스문 | 어둠 | 오징어튀김 | 운반 Lv2 채집 Lv1 | 3 | 독샘 | 
| 024 | 냐옹테트 | 어둠 | 금화 수집 | 목장 Lv1 | 1 | 금화 | 
| 024b | 칠테트 | 얼음 | 금화 수집 | 냉각 Lv1 목장 Lv1 | 1 | 빙결 기관 사파이어 | 
| 025 | 루미카이트 | 물 | 실바람 글라이더 | 운반 Lv1 관개 Lv1 | 3 | 팰의 체액 | 
| 026 | 다크울프 | 무속성 | ガウライド (가우라이도) | 채집 Lv1 | 3 | 가죽 루비 금화 | 
| 027 | 알록새 | 무속성 | 알 폭탄 발사기 | 채집 Lv1 | 2 | 화약 알록새 날개 | 
| 028 | 토푸리 | 풀 | 도우미 토끼 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 제약 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 3 | 하급 의약품 밀 씨 | 
| 029 | 밀카우 | 무속성 | 우유 생산 | 목장 Lv1 | 3 | 밀카우(고기) 우유 | 
| 030 | 가시공주 | 풀 | 공주님의 시선 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 제약 Lv2 운반 Lv1 채집 Lv1 | 5 | 밀 씨 양상추 씨 | 
| 031 | 샤키드 | 물 | 삐돌이 상어 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 관개 Lv2 | 3 | 팰의 체액 | 
| 031B | 샤맨더 | 화염 | 삐돌이 상어 | 불피우기 Lv2 수작업 Lv1 운반 Lv1 | 3 | 발화 기관 | 
| 032 | 건다리 | 땅 | 하늘 그네 | 수작업 Lv1 운반 Lv2 채집 Lv1 | 2 | 섬유 | 
| 032B | 유령건다리 | 얼음 | 겨울 하늘 그네 | 수작업 Lv1 운반 Lv2 채집 Lv1 냉각 Lv1 | 2 | 섬유 빙결 기관 | 
| 033 | 초판다 | 풀 | 척탄 판다 | 파종 Lv2 수작업 Lv2 벌목 Lv2 운반 Lv3 | 5 | 버섯 가죽 토마토 씨 | 
| 033B | 썬더판다 | 번개 | 척탄 판다 | 수작업 Lv2 벌목 Lv2 운반 Lv3 발전 Lv2 | 5 | 버섯 발전 기관 가죽 | 
| 034 | 캔디쉽 | 무속성 | 캔디 팝 | 목장 Lv1 | 2 | 솜사탕 고급 팰 기름 | 
| 035 | 베리고트 | 풀 | 열매 채집 | 파종 Lv2 목장 Lv1 | 4 | 베리고트(고기) 빨간 열매 뿔 | 
| 036 | 멜파카 | 무속성 | 털파카파카 | 목장 Lv1 | 3 | 양털 가죽 | 
| 037 | 신령사슴 | 무속성 | 숲의 수호자 | 벌목 Lv2 | 5 | 신령사슴(고기) 가죽 뿔 | 
| 037B | 산령사슴 | 땅 | 금빛 숲의 수호자 | 벌목 Lv2 | 5 | 신령사슴(고기) 가죽 뿔 | 
| 038 | 나이트윙 | 무속성 | 여행의 동반자 | 채집 Lv2 | 7 | 가죽 | 
| 039 | 핑토 | 무속성 | 야무진 손재주 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 2 | 가죽 예쁜 꽃 | 
| 040 | 헬고트 | 화염 어둠 | 화염 발톱의 사냥꾼 | 불 피우기 Lv1 수작업 Lv2 운반 Lv2 채굴 Lv1 | 4 | 뿔 가죽 | 
| 040B | 아비스고트 | 어둠 | 암흑 발톱의 사냥꾼 | 수작업 Lv2 운반 Lv2 채굴 Lv1 | 4 | 뿔 가죽 | 
| 041 | 귀요비 | 풀 | 수수께끼의 비늘 가루 | 파종 Lv2 제약 Lv1 | 3 | 벌꿀 양상추 씨 밀 씨 | 
| 042 | 불페르노 | 화염 | 따끈따끈 육체 | 불 피우기 Lv2 벌목 Lv1 | 5 | 뿔 발화 기관 | 
| 043 | 도도롱 | 땅 | 토양 개선 | 운반 Lv1 관개 Lv1 채굴 Lv2 | 4 | 도도롱(고기) 고급 팰 기름 | 
| 044 | 마스크로우 | 어둠 | 원격 부리 공격 | 벌목 Lv1 | 5 | 뼈 독샘 작은 팰 영혼 | 
| 045 | 도마맨 | 어둠 | 제6감 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 3 | 구리 열쇠 은 열쇠 | 
| 045B | 칠리자드 | 화염 | 제6감 | 불 피우기 Lv1 수작업 Lv1 운반 Lv1 채집 Lv1 | 3 | 발화 기관 은 열쇠 | 
| 046 | 달서니 | 어둠 | 어둠 속에 번쩍이는 발톱날 | 수작업 Lv2 | 5 | 뼈 | 
| 047 | 질풍수리 | 무속성 | エアムルグライド (에아무루구라이도) | 채집 Lv2 | 4 | 질풍수리(고기) 가죽 | 
| 048 | 로빈몽 | 풀 | 매의 눈 | 파종 Lv1 수작업 Lv2 벌목 Lv1 제약 Lv1 운반 Lv2 채집 Lv2 | 3 | 밀 씨 화살 | 
| 048B | 산도로 | 풀 땅 | 매의 눈 | 수작업 Lv2 벌목 Lv1 제약 Lv1 운반 Lv2 채집 Lv2 | 3 | 밀 씨 화살 | 
| 049 | 고릴레이지 | 무속성 | 풀 파워 고릴라 모드 | 수작업 Lv1 벌목 Lv2 운반 Lv3 | 3 | 가죽 뼈 | 
| 050 | 비나이트 | 풀 | 일벌 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 벌목 Lv1 제약 Lv1 운반 Lv2 채집 Lv1 목장 Lv1 | 3 | 벌꿀 | 
| 051 | 퀸비나 | 풀 | 여왕벌의 통솔 | 파종 Lv2 수작업 Lv2 벌목 Lv1 제약 Lv2 채집 Lv2 | 7 | 벌꿀 퀸비나의 지팡이 | 
| 052 | 소름냥이 | 무속성 | 토실토실한 육체 | 채집 Lv2 | 4 | 고급 팰 기름 | 
| 053 | 모프링 | 얼음 | 복슬복슬 | 채집 Lv1 냉각 Lv1 | 2 | 양털 | 
| 054 | 모프킹 | 얼음 | 복슬복슬 끝판왕 | 채집 Lv2 냉각 Lv2 | 3 | 양털 | 
| 055 | 베비뇽 | 얼음 용 | 꿈틀꿈틀 족제비 | 채집 Lv1 냉각 Lv1 | 3 | 가죽 | 
| 056 | 썬더콘 | 번개 | 질풍과 우레 | 벌목 Lv1 발전 Lv2 | 5 | 가죽 발전 기관 뿔 | 
| 057 | 빙호 | 얼음 | 오로라의 인도 | 냉각 Lv2 | 3 | 가죽 빙결 기관 | 
| 058 | 파이린 | 화염 | 적토마 | 불 피우기 Lv2 벌목 Lv1 | 5 | 발화 기관 가죽 | 
| 058B | 사라블랙 | 화염 어둠 | 흑토마 | 불 피우기 Lv2 벌목 Lv1 | 5 | 발화 기관 가죽 | 
| 059 | 마호 | 얼음 | 써늘한 육체 | 벌목 Lv2 냉각 Lv2 | 7 | 얼음 사슴의 사슴 고기 가죽 뿔 빙결 기관 | 
| 060 | 썬도그 | 번개 | 도약력 | 발전 Lv2 | 5 | 발전 기관 | 
| 061 | 불이리 | 화염 | 무념무쌍 | 불 피우기 Lv2 | 4 | 발화 기관 가죽 | 
| 062 | 썬더 키드 | 번개 | 천둥의 딸 | 수작업 Lv1 운반 Lv1 발전 Lv1 | 2 | 발전 기관 | 
| 063 | 루나리스 | 무속성 | 반중력 | 수작업 Lv3 운반 Lv1 채집 Lv1 | 2 | 팰지움 파편 | 
| 064 | 플로라디노 | 풀 용 | 꽃향기 감도는 용 | 파종 Lv2 벌목 Lv2 | 6 | 밀 씨 | 
| 064B | 찌르르디노 | 번개 용 | 찬란한 번개의 용 | 벌목 Lv2 발전 Lv2 | 6 | 토마토 씨 | 
| 065 | 씨무기 | 물 | 쉬익쉬익 스위머 | 관개 Lv2 | 5 | 팰의 체액 | 
| 065B | 스너펜트 | 땅 | 스륵스륵 스위머 | 채집 Lv1 | 5 | 팰의 체액 | 
| 066 | 고스호스 | 어둠 | 명계의 사자 | 채집 Lv2 채굴 Lv1 | 3 | 뼈 작은 팰 영혼 | 
| 067 | 드릴북이 | 땅 | 드릴 크래셔 | 채굴 Lv3 | 5 | 금속 광석 고급 팰 기름 | 
| 068 | 냥뱃 | 어둠 | 초음파 센서 | 운반 Lv2 채집 Lv2 채굴 Lv2 | 5 | 가죽 작은 팰 영혼 | 
| 069 | 핑크뇽 | 무속성 | 하트 드레인 | 수작업 Lv2 제약 Lv2 운반 Lv2 채굴 Lv1 | 5 | 버섯 케이크 수상한 주스 이상한 주스 | 
| 070 | 라비 | 화염 | 마그마 눈물 | 불 피우기 Lv1 수작업 Lv1 운반 Lv1 목장 Lv1 | 2 | 발화 기관 고급 팰 기름 | 
| 071 | 버드래곤 | 화염 어둠 | 하늘에서 온 습격자 | 불 피우기 Lv1 운반 Lv3 | 6 | 뼈 루비 금화 | 
| 071B | 시로카바네 | 얼음 어둠 | 하늘에서 온 습격자 | 운반 Lv3 냉각 Lv2 | 6 | 뼈 냉각 기관 사파이어 | 
| 072 | 불무사 | 화염 | 번갯불 일섬 | 불 피우기 Lv2 수작업 Lv1 벌목 Lv3 운반 Lv2 채집 Lv1 | 4 | 뼈 금속 주괴 | 
| 073 | 라이버드 | 번개 | 천뢰 | 운반 Lv3 발전 Lv2 채집 Lv1 | 7 | 발전 기관 | 
| 074 | 적토조 | 화염 | 화염 날개 | 불 피우기 Lv3 운반 Lv3 | 7 | 발화 기관 | 
| 075 | 캐티메이지 | 어둠 | 마도서 수집가 | 수작업 Lv2 제약 Lv2 운반 Lv2 | 5 | 가죽 캐티메이지의 체모 고도의 기술서 | 
| 076 | 마호 | 화염 | 여우 아가씨 | 불 피우기 Lv2 수작업 Lv3 운반 Lv2 | 5 | 발화 기관 고도의 기술서 | 
| 077 | 초토리 | 풀 | 초원의 스피드스터 | 파종 Lv2 수작업 Lv3 벌목 Lv2 운반 Lv2 채집 Lv3 | 3 | 가죽 뼈 | 
| 078 | 비오레타 | 풀 | 대지 정화 | 파종 Lv2 수작업 Lv2 제약 Lv3 운반 Lv1 채집 Lv2 | 3 | 하급 의약품 토마토 씨 | 
| 079 | 실키누 | 얼음 | 실크 메이커 | 제약 Lv2 냉각 Lv2 목장 Lv1 | 5 | 상급 천 냉각 기관 | 
| 080 | 실피아 | 용 | 마음씨 착한 성룡 | 벌목 Lv2 | 6 | 고급 팰 기름 | 
| 080B | 실티아 | 용 물 | 아량을 베푸는 수룡 | 벌목 Lv2 관개 Lv3 | 6 | 고급 팰 기름 | 
| 081 | 켈시 | 물 | 물 뿌리기 | 관개 Lv1 | 1 | 켈시(고기) 팰의 체액 | 
| 081B | 마그피스 | 화염 | 용암 뿌리기 | 불 피우기 Lv1 | 1 | 켈시(고기) 발화 기관 | 
| 082 | 아주리비 | 물 용 | 물 위의 춤 | 관개 Lv3 | 6 | 천 | 
| 083 | 백랑이 | 얼음 | 용 사냥꾼 | 수작업 Lv1 벌목 Lv2 냉각 Lv3 | 7 | 빙결 기관 | 
| 084 | 만티파이어 | 화염 | 지옥불 사자 | 불 피우기 Lv3 벌목 Lv2 | 7 | 발화 기관 | 
| 084B | 시니에노 | 화염 어둠 | 검은 불 사자 | 불 피우기 Lv3 벌목 Lv2 | 7 | 발화 기관 | 
| 085 | 헤로롱 | 용 물 | 꾸벅꾸벅 미사일 | 운반 Lv1 관개 Lv2 | 7 | 고급 팰 기름 루비 | 
| 085B | 핑피롱 | 용 번개 | 미사일 파티 | 운반 Lv1 발전 Lv3 | 7 | 고급 팰 기름 발전 기관 사파이어 | 
| 086 | 라브라돈 | 풀 | 애정 과적재 | 파종 Lv3 | 7 | 라브라돈(고기) 토마토 씨 | 
| 086B | 스프라돈 | 풀 물 | 애정 과적재 | 관개 Lv3 | 7 | 라브라돈(고기) 양상추 씨 | 
| 087 | 플로리나 | 풀 | 꽃의 정령의 축복 | 파종 Lv3 수작업 Lv2 제약 Lv2 운반 Lv1 채집 Lv2 | 3 | 예쁜 꽃 | 
| 088 | 불카노 | 화염 땅 | 광석을 탐하는 야수 | 불 피우기 Lv3 채굴 Lv3 | 5 | 발화 기관 | 
| 088B | 프로스카노 | 얼음 땅 | 얼음덩어리를 탐하는 야수 | 채굴 Lv3 냉각 Lv3 | 5 | 냉각 기관 | 
| 089 | 킹파카 | 무속성 | 파워풀 킹 | 채집 Lv1 | 7 | 양털 | 
| 089B | 블루파카 | 얼음 | 파워풀 킹 | 채집 Lv1 냉각 Lv3 | 7 | 양털 냉각 기관 | 
| 090 | 그린모스 | 풀 | 가이아 크래셔 | 파종 Lv2 벌목 Lv2 채굴 Lv2 | 8 | 고급 팰 기름 가죽 그린모스(고기) | 
| 090B | 블리자모스 | 얼음 | 아이스 크래셔 | 벌목 Lv2 채굴 Lv2 냉각 Lv2 | 8 | 고급 팰 기름 가죽 그린모스(고기) | 
| 091 | 움포 | 얼음 | 설산의 거인 | 수작업 Lv2 벌목 Lv3 운반 Lv4 냉각 Lv2 | 8 | 빙결 기관 예쁜 꽃 | 
| 091B | 트로피티 | 풀 | 남국의 거인 | 파종 Lv1 수작업 Lv2 벌목 Lv3 운반 Lv4 | 8 | 양상추 씨 토마토 씨 예쁜 꽃 | 
| 092 | 장수벌레 | 땅 풀 | 튼튼한 갑옷 | 파종 Lv1 수작업 Lv1 벌목 Lv3 운반 Lv3 | 6 | 벌꿀 | 
| 093 | 윈드디어 | 무속성 | 풍운 | 벌목 Lv2 | 6 | 가죽 뿔 | 
| 094 | 블러드캐티 | 어둠 | 생명 흡수 | 제약 Lv3 | 5 | 천 작은 팰 영혼 | 
| 095 | 페스키 | 용 | 천공용의 자애 | 수작업 Lv1 운반 Lv3 채집 Lv2 채굴 Lv2 | 4 | 고급 팰 기름 | 
| 096 | 마그마 카이저 | 화염 | 마그마 카이저 | 불 피우기 Lv3 채굴 Lv4 | 9 | 석탄 발화 기관 | 
| 097 | 헬가루다 | 어둠 | 명부의 날개 | 운반 Lv3 | 8 | 독샘 중간 팰 영혼 | 
| 098 | 라바드래곤 | 용 어둠 | 검은 갑옷의 용 | 수작업 Lv1 채굴 Lv4 | 9 | 팰 금속 주괴 순수한 석영 | 
| 099 | 데스 스팅 | 어둠 땅 | 스틸 스콜피온 | 벌목 Lv2 채굴 Lv3 | 7 | 석탄 독샘 | 
| 100 | 아누비스 | 땅 | 사막의 수호신 | 수작업 Lv4 운반 Lv2 채굴 Lv3 | 6 | 뼈 대형 팰 영혼 혁신적인 기술서 | 
| 101 | 레비드라 | 용 물 | 폭풍을 부르는 해룡 | 관개 Lv4 | 7 | 팰의 체액 | 
| 101B | 아그니드라 | 용 화염 | 폭풍을 부르는 용암룡 | 불 피우기 Lv4 | 7 | 고급 팰 기름 발화 기관 | 
| 102 | 주작 | 화염 | 화염의 날개 | 불 피우기 Lv3 | 8 | 발화 기관 | 
| 102B | 시바 | 물 | 물의 날개 | 관개 Lv3 | 8 | 팰의 체액 | 
| 103 | 일렉판다 | 번개 | 노란 중전차 | 수작업 Lv2 벌목 Lv2 운반 Lv3 발전 Lv3 | 7 | 발전 기관 가죽 | 
| 104 | 릴린 | 풀 | 풍요의 여신 | 파종 Lv4 수작업 Lv3 제약 Lv3 채집 Lv2 | 6 | 하급 의약품 예쁜 꽃 혁신적인 기술서 | 
| 104B | 루나퀸 | 어둠 | 희미한 빛의 여신 | 수작업 Lv3 제약 Lv3 채집 Lv2 | 6 | 하급 의약품 예쁜 꽃 혁신적인 기술서 | 
| 105 | 호루스 | 화염 | 작열의 포식자 | 불 피우기 Lv3 운반 Lv3 | 8 | 발화 기관 | 
| 106 | 전룡맨 | 용 번개 | 사나운 번개용 | 수작업 Lv2 운반 Lv3 발전 Lv4 | 7 | 발전 기관 | 
| 107 | 제노그리프 | 어둠 | 개조 유전자 | 채집 Lv1 | 8 | 팰 금속 주괴 카본 섬유 혁신적인 기술서 | 
| 108 | 팔라디우스 | 무속성 | 하늘을 나는 성기사 | 벌목 Lv2 채굴 Lv2 | 9 | 팰 금속 주괴 다이아몬드 | 
| 109 | 켄타나이트 | 어둠 | 심연의 흑기사 | 벌목 Lv2 채굴 Lv2 | 9 | 팰 금속 주괴 대형 팰 영혼 | 
| 110 | 빙천마 | 얼음 | 빙천마 | 냉각 Lv4 | 7 | 빙결 기관 다이아몬드 | 
| 110B | 그레이섀도우 | 어둠 | 흑천마 | 채집 Lv4 | 7 | 순수한 석영 대형 팰 영혼 | 
| 111 | 제트래곤 | 용 | 공중 미사일 | 채집 Lv3 | 9 | 순수한 석영 폴리머 카본 섬유 다이아몬드 | 
다음 목표
모든 팰들을 잡고나면 어느 것을 해야할지 고민이 됩니다.
모든 팰들을 잡아 도감을 완성했더라도 여전히 팔월드에는 할 수 있는 것들이 많습니다.
팰들을 계속 잡아 모든 팰들을 10마리씩 채우는 것도 하나의 목표가 될 수 있습니다.
또 다른 목표는 수기들을 모으는 것입니다. 수기는 팔월드 전역에 흩어져 있어서 찾기가 매우 어렵습니다.
만약 직접 찾는 것이 아니라 수기의 내용이 궁금하신 분은 [PalWorld] 팔월드 수기 스토리 정리 글에서 확인하실 수 있습니다.
다른 공략이나 팁을 보려면 [PalWorld] 올인원 완전 공략 팁 & 가이드 글을 보시면 좋습니다.
