메이플에서 하드 보스들은 아케인포스나 어센틱포스를 요구합니다. 최소치를 맞추지 않아도 입장은 가능하지만, 제대로 데미지를 줄 수 없습니다. 포뻥 아케인포스는 50%를 더 맞춰야하고, 어센틱포스는 50을 더 맞추기만 하면 됩니다.
아케인포스 필요 보스
보스 | 1배 | 1.1배 | 1.3배 | 포뻥 (1.5배) |
---|---|---|---|---|
이지 루시드 노말 루시드 하드 루시드 | 360 | 400 | 470 | 540 |
이지 윌 | 560 | 620 | 730 | 840 |
노말 윌 하드 윌 | 760 | 840 | 990 | 1140 |
노말 더스크 하드 더스크 | 730 | 805 | 950 | 1095 |
노말 듄켈 하드 듄켈 | 850 | 935 | 1105 | 1275 |
노말 진힐라 | 820 | 905 | 1070 | 1230 |
하드 진힐라 | 900 | 990 | 1170 | 1350 |
하드 검은 마법사 익스트림 검은 마법사 | 1320 | 1455 | – | – |
하드 진힐라나 검은 마법사한테 포뻥을 받으려면 아케인심볼을 최대치로 올려도 불가능합니다.
추가적인 아케인포스 수급을 해야 포뻥을 받을 수 있습니다.
- 길드 스킬 : 아케인포스가 함께하기를 (30)
- 하이퍼스탯 (최대 100) (10레벨까지 1렙당 +5, 이후부터 +10)
- 프리미엄 PC방 훈장 (30)
- 보약 이벤트 (약 60)
어센틱포스 필요 보스
보스 | 1배 | 1.05배 | 1.1배 | 1.15배 | 1.2배 | 포뻥 (1.25배) |
---|---|---|---|---|---|---|
선택받은 세렌 (1페) 2페이즈 | 150 200 | 160 210 | 170 220 | 180 230 | 190 240 | 200 250 |
이지 감시자 칼로스 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
노멀 감시자 칼로스 (1페) 2페이즈 | 250 300 | 260 310 | 270 320 | 280 330 | 290 340 | 300 350 |
카오스 감시자 칼로스 익스트림 감시자 칼로스 | 330 440 | 340 450 | 350 460 | 360 470 | 370 480 | 380 490 |
이지 카링 노멀 카링 하드 카링 익스트림 카링 | 230 330 350 480 | 240 340 360 490 | 250 350 370 500 | 260 360 380 510 | 270 370 390 520 | 280 380 400 530 |
노멀 림보 하드 림보 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
노멀 발드릭스 하드 발드릭스 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
어센틱포스도 보약 이벤트로 약 60까지 수급이 가능합니다.
보스 렙뻥
보스 | 레벨 | 렙뻥 (1.2배) |
---|---|---|
이지 루시드 노말 루시드 하드 루시드 | 230 | 235 |
이지 윌 | 235 | 240 |
노말 윌 하드 윌 | 250 | 255 |
노말 더스크 하드 더스크 | 255 | 260 |
노말 듄켈 하드 듄켈 | 265 | 270 |
노말 진힐라 하드 진힐라 | 250 | 255 |
하드 검은 마법사 (1페, 4페) 2, 3페이즈 | 265 275 | 270 280 |
익스트림 검은 마법사 (1페) 2, 3, 4페이즈 | 275 280 | 280 285 |
노말 선택받은 세렌 하드 선택받은 세렌 익스트림 선택받은 세렌 | 270 275 280 | 275 280 285 |
이지 감시자 칼로스 노멀 감시자 칼로스 카오스 감시자 칼로스 익스트림 감시자 칼로스 | 270 280 285 285 | 275 285 290 290 |
이지 카링 노멀 카링 하드 카링 익스트림 카링 | 275 285 285 285 | 280 290 290 290 |
노멀 림보 하드 림보 | 285 | 290 |
노멀 발드릭스 하드 발드릭스 | 290 | 295 |
레벨 차이별 데미지
레벨 차이 | 데미지 |
---|---|
5 | 120.0% |
4 | 118.0% |
3 | 116.0% |
2 | 114.0% |
1 | 112.0% |
0 | 110.0% |
-1 | 105.0% |
-2 | 100.0% |
-3 | 95.0% |
-4 | 90.0% |
-5 | 87.5% |
-6 | 85.0% |
-7 | 82.5% |
-8 | 80.0% |
-9 | 77.5% |
-10 | 75.0% |
-11 | 72.5% |
-12 | 70.0% |
-13 | 67.5% |
-14 | 65.0% |
-15 | 62.5% |
-16 | 60.0% |
-17 | 57.5% |
-18 | 55.0% |
-19 | 52.5% |
-20 | 50.0% |
-21 | 47.5% |
-22 | 45.0% |
-23 | 42.5% |
-24 | 40.0% |
-25 | 37.5% |
-26 | 35.0% |
-27 | 32.5% |
-28 | 30.0% |
-29 | 27.5% |
-30 | 25.0% |
-31 | 22.5% |
-32 | 20.0% |
-33 | 17.5% |
-34 | 15.0% |
-35 | 12.5% |
-36 | 10.0% |
-37 | 7.5% |
-38 | 5.0% |
-39 | 2.5% |
-40 | 0.0% |