두근두근타운에서 낚시로 물고기를 낚으면 어류 관찰 도감이 채워집니다. 물고기 종류가 많고 잡히는 시간, 위치, 날씨가 달라서 맞춰서 잡으러 다녀야 합니다. 집어기를 사용해야하는 물고기도 있습니다.
물고기 낚시 도감
물고기 이름을 클릭하면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
날씨를 설정하면 조건에 맞지 않는 물고기에는 회색처리 됩니다. 시간에 맞지 않아도 회색처리됩니다.
날씨 선택 :
빙설 시즌 트렌드
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 얼음 결정 킹크랩 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 대 | 215 | |
| 얼음 결정 개복치 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 대 | 215 | |
| 얼음 결정 복어 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 대 | 155 | |
| 얼음 결정 해마 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 중 | 100 | |
| 얼음 결정 고래상어 | ☀️🌧️🌈 | 얼음 결정 물고기 사건 | 대 | 320 |
낚시 1레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 민물배스 | ☀️🌧️🌈 | 강 | 중 | 75 | |
| 하늘종개 | ☀️🌧️🌈 | 거목강 | 소 | 50 | |
| 바벨 | ☀️🌧️🌈 | 얕은 강 | 중 | 75 | |
| 큰얼룩배스 | ☀️🌧️🌈 | 노을강 | 소 | 50 | |
| 미노우 | ☀️🌧️🌈 | 고요한 강 | 소 | 50 | |
| 왕새우 | ☀️🌧️🌈 | 강 | 소 | 50 | |
| 틸라피아 | ☀️🌧️🌈 | 강 | 집어기 | 320 | |
| 유럽처브 | ☀️🌧️🌈 | 호수 | 중 | 75 | |
| 텐치 | ☀️🌧️🌈 | 숲속 호수 | 소 | 50 | |
| 극지연어 | ☀️🌧️🌈 | 온천산 호수 | 중 | 105 | |
| 붕어 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 중 | 75 | |
| 유럽백조어 | ☀️🌧️🌈 | 호수 | 소 | 50 | |
| 백조어 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 소 | 50 | |
| 유럽참개구리 | ☀️🌧️🌈 | 호수 | 집어기 | 320 | |
| 정어리 | ☀️🌧️🌈 | 바다 | 소 | 50 | |
| 배스 | ☀️🌧️🌈 | 바다 | 중 | 75 | |
| 가다랑어 | ☀️🌧️🌈 | 바다 | 대 | 210 | |
| 갈치 | ☀️🌧️🌈 | 잔잔한 바다 | 대 | 105 | |
| 바다새우 | ☀️🌧️🌈 | 동해 | 소 | 50 | |
| 전갱이 | ☀️🌧️🌈 | 고래바다 | 소 | 50 |
낚시 2레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 바다가시고기 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 소 | 50 | |
| 노랑촉수 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |
| 대서양은상어 | ☀️🌧️🌈 | 바다 | 집어기 | 320 | |
| 돌마자 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 소 | 100 | |
| 머드개복치 | 6-24 | ☀️🌧️🌈 | 숲속 호수 | 소 | 100 |
| 바다빙어 | ☀️🌧️🌈 | 초원 호수 | 소 | 100 | |
| 매화농어 | 12-24 | ☀️🌧️🌈 | 온천산 호수 | 소 | 100 |
낚시 3레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 노란전갱이 | ☀️🌧️🌈 | 잔잔한 바다 | 중 | 155 | |
| 해마 | 0-18 | ☀️🌧️🌈 | 고래바다 | 소 | 100 |
| 아귀 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |
| 민물잰더 | ☀️🌈 | 거목강 | 중 | 230 | |
| 홍합 | 🌧️🌈 | 근교 호수 | 소 | 100 | |
| 올챙이 | 🌧️🌈 | 온천산 호수 | 소 | 100 | |
| 유럽민물가재 | 0-12 18-24 | ☀️🌧️🌈 | 숲속 호수 | 소 | 100 |
| 소라게 | ☀️🌧️🌈 | 동해 | 소 | 100 | |
| 흰동가리 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 소 | 100 |
낚시 4레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 참문어 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |
| 대서양연어 | 0-6 12-24 | ☀️🌧️🌈 | 고래바다 | 중 | 155 |
| 대서양난쟁이문어 | ☀️🌧️🌈 | 잔잔한 바다 | 소 | 150 | |
| 유럽잉어 | 12-24 | ☀️🌈 | 노을강 | 중 | 230 |
| 민물대구 | 12-24 | ☀️🌧️🌈 | 고요한 강 | 중 | 230 |
| 큰입배스 | ☀️🌈 | 숲속 호수 | 중 | 230 | |
| 민물게 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 소 | 100 | |
| 망둥어 | 6-18 | ☀️🌧️🌈 | 동해 | 소 | 150 |
| 대문짝넙치 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |
| 유럽가자미 | 0-6 18-24 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 중 | 230 |
| 레드벨리피라냐 | ☀️🌧️🌈 | 거목강 | 중 | 230 | |
| 나비잉어 | 🌧️🌈 | 초원 호수 | 대 | 320 |
낚시 5레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 민물베도라치 | ☀️🌧️🌈 | 노을강 | 소 | 150 | |
| 송어 | 0-6 18-24 | ☀️🌈 | 초원 호수 | 중 | 230 |
| 루드 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 소 | 150 | |
| 대서양고등어 | 12-24 | ☀️🌈 | 고래바다 | 소 | 150 |
| 유럽가재 | 0-6 18-24 | ☀️🌧️🌈 | 잔잔한 바다 | 중 | 230 |
| 유럽날오징어 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 320 |
낚시 6레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 큰진주조개 | 🌈 | 숲속 호수 | 중 | 380 | |
| 복어 | 12-24 | ☀️🌧️🌈 | 구해 | 중 | 230 |
| 첨 연어 | 🌈 | 고요한 강 | 소 | 150 | |
| 사루기 | ☀️🌧️🌈 | 근교 호수 | 중 | 230 | |
| 등불성대 | 🌈 | 동해 | 중 | 380 | |
| 두툽상어 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 535 |
낚시 7레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 큰가시고기 | 🌧️🌈 | 얕은 강 | 소 | 150 | |
| 줄무늬송사리 | 0-6 12-24 | ☀️🌈 | 근교 호수 | 소 | 150 |
| 독중개 | 6-24 | 🌧️🌈 | 온천산 호수 | 소 | 150 |
| 산갈치 | 6-18 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 535 |
| 검은점돔 | 0-6 18-24 | 🌧️🌈 | 잔잔한 바다 | 중 | 230 |
| 유럽장어 | 6-24 | 🌈 | 구해 | 중 | 380 |
낚시 8레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황금 킹크랩 | 🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | |
| 펄고기 | 0-12 | ☀️🌈 | 근교 호수 | 소 | 250 |
| 북유럽파란가재 | 0-6 18-24 | ☀️🌧️🌈 | 숲속 호수 | 소 | 250 |
| 금붕어 | 6-24 | 🌧️🌈 | 초원 호수 | 소 | 250 |
| 킹크랩 | 6-24 | 🌈 | 고래바다 | 대 | 535 |
| 해덕대구 | 0-6 12-24 | ☀️🌈 | 동해 | 중 | 230 |
낚시 9레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 후첸 | 0-6 12-24 | 🌈 | 거목강 | 중 | 380 |
| 강꼬치고기 | 0-6 18-24 | 🌧️🌈 | 근교 호수 | 중 | 610 |
| 펌프킨시드 | 6-24 | ☀️🌈 | 온천산 호수 | 소 | 250 |
| 개복치 | 0-12 | ☀️🌧️🌈 | 동해 | 대 | 850 |
| 참다랑어 | 6-18 | 🌈 | 잔잔한 바다 | 대 | 850 |
| 붉은개복치 | 0-6 18-24 | ☀️🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 850 |
낚시 10레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유럽메기 | 0-6 18-24 | ☀️🌈 | 초원 호수 | 중 | 610 |
| 북극곤들매기 | 12-24 | 🌧️🌈 | 숲속 호수 | 중 | 610 |
| 블루길 | 0-6 18-24 | ☀️🌈 | 온천산 호수 | 소 | 395 |
| 귀상어 | 0-6 18-24 | 🌈 | 구해 | 대 | 850 |
| 황새치 | 6-18 | 🌈 | 고래바다 | 대 | 850 |
| 청상아리 | 6-18 | 🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 850 |
낚시 11레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사자머리금붕어 | 🌈 | 온천산 호수 | 소 | 395 | |
| 골드아로와나 | 0-12 18-24 | 🌈 | 초원 호수 | 소 | 395 |
| 줄자돔 | 12-24 | ☀️🌈 | 잔잔한 바다 | 중 | 610 |
| 고래상어 | 0-12 18-24 | ☀️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 850 |
낚시 12레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 베타 | 12-24 | 🌧️🌈 | 숲속 호수 | 소 | 395 |
| 엔젤피시 | 0-6 18-24 | 🌈 | 근교 호수 | 중 | 610 |
| 해파리 | 0-6 12-24 | 🌧️🌈 | 바다낚시 | 반짝 | 850 |
| 바다거북 | 12-24 | 🌈 | 고래바다 | 대 | 850 |
| 만새기 | 6-18 | 🌈 | 구해 | 대 | 850 |
낚시 13레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 양쥐돔 | 0-6 12-24 | 🌧️🌈 | 구해 | 중 | 610 |
| 쏠배감펭 | 0-12 | 🌧️🌈 | 고래바다 | 중 | 610 |
낚시 14레벨
| 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 아주르담셀 | 12-24 | ☀️🌈 | 잔잔한 바다 | 소 | 395 |
| 레나르디놀래기 | 6-24 | ☀️🌈 | 동해 | 중 | 610 |
