중국 저장 취저우에서 제2회 취저우 란커배가 열렸습니다. 2월 5일부터 16일까지 국내선발전을 해서 한국의 12명 바둑 기사가 란커배에 출전을 했습니다. 우승 상금은 180만 위안으로 한화 3억 5천만원입니다. 바둑 일정이 텀이 상당히 길어서 잊을만 하면 진행되는데 신진서, 박정환, 변상일 강동윤이 8강을 치룰 예정인데 대진표가 상당히 좋습니다.
본선 진출자
한국 12명
신진서 (전기 준우승)
변상일, 신민준 (지명)
김명훈, 박민규, 강동윤, 김지석, 박정환, 설현준, 원성진 (예선)
최명훈 (1979년 이전 출생자)
김은지 (여자)
중국 21명
구쯔하오 (전기 우승)
딩하오, 미위팅, 양딩신, 셰얼하오 (지명)
커제, 판팅위, 탄샤오, 셰커, 자오천위, 리웨이칭, 쉬자양, 황신, 장타오, 정자이샹, 구링이, 양둥 (예선)
루이나이웨이 (1979년 이전 출생자)
뤄추예 (여자)
리쉬안하오, 장치룬(와일드 카드)
일본 7명
이치리키 료, 시바노 도라마루, 이야마 유타, 사카이 유키, 후쿠오카 코타로 (예선)
다카오 신지 (1979년 이전 출생자)
우에노 아사미 (여자)
대만 4명
쉬하오훙, 라이쥔푸, 린쥔옌, 린리샹
북미 2명
라이언 리 (캐나다)
알렉산더 치 (미국)
유럽 2명
마테우스 수르마, 스타니스와프 프레일락 (폴란드)
바둑 일정 & 대진표
48강
날짜 : 2024년 4월 24일
흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|
김지석 | 셰얼하오 | 329수 백 4집반승 |
강동윤 | 강동윤 | 144수 백 불계승 |
정자이샹 | 김은지 | 197수 흑 불계승 |
설현준 | 이치리키 료 | 213수 흑 불계승 |
원성진 | 다카오 신지 | 263수 흑 불계승 |
박민규 | 우에노 아사미 | 280수 백 반집승 |
스타니스와프 프레일락 | 최명훈 | 150수 백 불계승 |
쉬하오훙 | 이야마 유타 | 240수 백 불계승 |
탄샤오 | 후쿠오카 고타로 | 245수 흑 불계승 |
사카이 유키 | 장타오 | 212수 백 불계승 |
시바노 도라마루 | 뤄추예 | 139수 흑 불계승 |
루이나이웨이 | 린쥔옌 | 192수 백 불계승 |
장치룬 | 린리샹 | 177수 흑 불계승 |
셰커 | 라이언 리 | 133수 흑 불계승 |
양둥 | 알렉산더 치 | 195수 흑 불계승 |
구링이 | 마테우스 수르마 | 161수 흑 불계승 |
32강
날짜 : 2024년 4월 25일
흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|
신진서 | 자오천위 | 283수 흑 불계승 |
리쉬안하오 | 박정환 | 330수 백 반집승 |
변상일 | 미위팅 | 313수 흑 불계승 |
딩하오 | 신민준 | 149수 흑 불계승 |
리웨이칭 | 강동윤 | 224수 백 불계승 |
설현준 | 커제 | 204수 백 불계승 |
김명훈 | 장치룬 | 292수 백 4집반승 |
정자이샹 | 원성진 | 266수 백 불계승 |
최명훈 | 판팅위 | 271수 백 5집반승 |
시바노 도라마루 | 셰커 | 220수 백 불계승 |
이야마 유타 | 양둥 | 169수 흑 불계승 |
셰얼하오 | 우에노 아사미 | 200수 벡 불계승 |
탄샤오 | 라이쥔푸 | 222수 백 불계승 |
린쥔옌 | 장타오 | 196수 백 불계승 |
쉬자양 | 양딩신 | 291수 백 1집반승 |
구쯔하오 | 구링이 | 272수 흑 1집반승 |
16강
날짜 : 2024년 4월 27일
흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|
장타오 | 신진서 | 246수 백 불계승 |
셰커 | 박정환 | 290수 백 반집승 |
변상일 | 장치룬 | 253수 흑 6집반승 |
강동윤 | 커제 | 290수 흑 2집반승 |
원성진 | 양딩신 | 324수 백 2집반승 |
판팅위 | 이야마 유타 | 206수 백 불계승 |
우에노 아사미 | 구쯔하오 | 200수 백 불계승 |
라이쥔푸 | 딩하오 | 256수 백 불계승 |
8강
날짜 : 6월 27일
흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|
신진서 | 양딩신 | 239수 흑 불계승 |
구쯔하오 | 박정환 | 171수 흑 불계승 |
딩하오 | 강동윤 | 155수 흑 불계승 |
이야마 유타 | 변상일 | 253수 흑 불계승 |
4강
날짜 : 6월 29일
흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|
신진서 | 딩하오 | 193수 흑 불계승 |
이야마 유타 | 구쯔하오 | 240수 백 불계승 |
결승전
날짜 : 2024년 8월 19일 ~ 22일
대국 | 일정 | 흑 | 백 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1국 | 2024년 8월 19일 | |||
2국 | 2024년 8월 21일 | |||
3국 | 2024년 8월 22일 |