유니온 아티팩트는 몬스터 라이프를 대신해서 나온 컨텐츠입니다. 아티팩트 레벨을 올려서 각종 스펙이나 아획, 메획, 추가 경험치 등 여러 능력치를 얻을 수 있습니다. 모든 칸을 열려면 60렙이 필요해서 상당히 오래 걸립니다.
유니온 아티팩트 미션
유니온 아티팩트 미션 목록
일반
조건 | EXP | 아티팩트 포인트 |
---|
레벨 범위 몬스터 2,000마리 처치 | 50 | 50 |
레벨 범위 몬스터 5,000마리 처치 | 150 | 150 |
레벨 범위 몬스터 10,000마리 처치 | 200 | 200 |
레벨 범위 몬스터 20,000마리 처치 | 400 | 400 |
주간 접속 1회 | 100 | 100 |
주간 접속 2회 | 200 | 200 |
주간 접속 3회 | 300 | 300 |
주간 접속 4회 | 600 | 600 |
보스
보스 | EXP | 아티팩트 포인트 |
---|
이지 시그너스 | 100 | 100 |
하드 힐라 | 100 | 100 |
카오스 핑크빈 | 100 | 100 |
노멀 시그너스 | 150 | 150 |
카오스 자쿰 | 150 | 150 |
카오스 피에르 | 180 | 180 |
카오스 반반 | 180 | 180 |
카오스 블러디 퀸 | 180 | 180 |
하드 매그너스 | 200 | 200 |
카오스 벨룸 | 200 | 200 |
카오스 파풀라투스 | 200 | 200 |
노멀 스우 | 250 | 250 |
노멀 데미안 | 250 | 250 |
노멀 가디언 엔젤 슬라임 | 250 | 250 |
이지 루시드 | 300 | 300 |
이지 윌 | 300 | 300 |
노멀 루시드 | 400 | 400 |
노멀 윌 | 400 | 400 |
노멀 더스크 | 500 | 500 |
노멀 듄켈 | 500 | 500 |
하드 데미안 | 700 | 700 |
하드 스우 | 700 | 700 |
하드 루시드 | 800 | 800 |
하드 윌 | 800 | 800 |
노멀 진 힐라 | 800 | 800 |
카오스 가디언 엔젤 슬라임 | 900 | 900 |
카오스 더스크 | 900 | 900 |
하드 듄켈 | 1000 | 1000 |
하드 진 힐라 | 1000 | 1000 |
노멀 세렌 | 1200 | 1200 |
이지 감시자 칼로스 | 1400 | 1400 |
이지 카링 | 1500 | 1500 |
하드 세렌 | 1500 | 1500 |
노멀 감시자 칼로스 | 1800 | 1800 |
익스트림 스우 | 1800 | 1800 |
노멀 카링 | 2000 | 2000 |
노멀 림보 | 2500 | 2500 |
노멀 발드릭스 | 3000 | 3000 |
카오스 감시자 칼로스 | 3000 | 3000 |
하드 카링 | 3500 | 3500 |
하드 림보 | 3500 | 3500 |
익스트림 세렌 | 3500 | 3500 |
익스트림 감시자 칼로스 | 4000 | 4000 |
하드 발드릭스 | 4000 | 4000 |
익스트림 카링 | 4500 | 4500 |
스페셜
유니온
미션 | EXP |
---|
노비스 유니온 2단계 | 500 |
노비스 유니온 4단계 | 500 |
베테랑 유니온 1단계 | 500 |
베테랑 유니온 3단계 | 1500 |
베테랑 유니온 5단계 | 1500 |
마스터 유니온 2단계 | 1500 |
마스터 유니온 4단계 | 1500 |
그랜드 마스터 유니온 1단계 | 1500 |
그랜드 마스터 유니온 3단계 | 1500 |
그랜드 마스터 유니온 5단계 | 2000 |
슈프림 유니온 2단계 | 2000 |
슈프림 유니온 4단계 | 2000 |
아케인리버, 그란디스 지역 퀘스트
미션 | EXP |
---|
소멸의 여로 지역 퀘스트 | 500 |
리버스 시티 지역 퀘스트 | 500 |
츄츄 아일랜드 지역 퀘스트 | 500 |
얌얌 아일랜드 지역 퀘스트 | 500 |
레헬른 지역 퀘스트 | 500 |
아르카나 지역 퀘스트 | 500 |
모라스 지역 퀘스트 | 500 |
에스페라 지역 퀘스트 | 500 |
셀라스 지역 퀘스트 | 500 |
문브릿지 지역 퀘스트 | 500 |
고통의 미궁 지역 퀘스트 | 500 |
리멘 지역 퀘스트 | 500 |
세르니움 지역 퀘스트 | 500 |
호텔 아르크스 지역 퀘스트 | 500 |
오디움 지역 퀘스트 | 500 |
도원경 지역 퀘스트 | 500 |
아르테리아 지역 퀘스트 | 500 |
카르시온 지역 퀘스트 | 500 |
하이마운틴 지역 퀘스트 | 500 |
앵글러 컴퍼니 지역 퀘스트 | 500 |
지역 퀘스트
미션 | EXP |
---|
요정학원 엘리넬 퀘스트 | 500 |
골드비치 퀘스트 | 500 |
리에나 해협 퀘스트 | 500 |
비밀의 숲 엘로딘 퀘스트 | 500 |
버섯의 성 퀘스트 | 500 |
슬리피우드 퀘스트 | 500 |
오르비스 퀘스트 | 500 |
아쿠아로드 퀘스트 | 500 |
레벤 광산 퀘스트 | 500 |
아리안트 퀘스트 | 500 |
마가티아의 비밀 퀘스트 | 500 |
엘린숲 퀘스트 | 500 |
리프레 퀘스트 | 500 |
헬리시움 퀘스트 | 500 |
루디브리엄 퀘스트 | 500 |
사자왕의 성 퀘스트 | 500 |
판타스틱 테마파크 퀘스트 | 500 |
아랫마을 퀘스트 | 500 |
황금사원 퀘스트 | 500 |
고대 유적 파르템 퀘스트 | 500 |
시간의 신전 퀘스트 | 500 |
커닝타워 퀘스트 | 500 |
암벽거인 콜로서스 퀘스트 | 500 |
파괴된 헤네시스 퀘스트 | 500 |
지구방위본부 퀘스트 | 500 |
크리티아스 퀘스트 | 500 |
탐정 레이브의 사건일지 퀘스트 | 500 |
황혼의 페리온 | 500 |
여우골짜기 퀘스트 | 500 |
헤이븐 퀘스트 | 500 |
버려진 야영지 퀘스트 | 500 |
크로스 헌터 퀘스트 | 500 |
아즈모스 협곡 퀘스트 | 500 |
직업 스토리 퀘스트
미션 | EXP |
---|
모험가 스토리 퀘스트 | 500 |
듀얼블레이더 스토리 퀘스트 | 500 |
패스파인더 스토리 퀘스트 | 500 |
시그너스 기사단 스토리 퀘스트 | 500 |
미하일 스토리 퀘스트 | 500 |
레지스탕스 스토리 퀘스트 | 500 |
데몬 스토리 퀘스트 | 500 |
제논 스토리 퀘스트 | 500 |
메르세데스 스토리 퀘스트 | 500 |
아란 스토리 퀘스트 | 500 |
팬텀 스토리 퀘스트 | 500 |
루미너스 스토리 퀘스트 | 500 |
에반 스토리 퀘스트 | 500 |
은월 스토리 퀘스트 | 500 |
카이저 스토리 퀘스트 | 500 |
엔젤릭버스터 스토리 퀘스트 | 500 |
카데나 스토리 퀘스트 | 500 |
카인 스토리 퀘스트 | 500 |
아크 스토리 퀘스트 | 500 |
일리움 스토리 퀘스트 | 500 |
아델 스토리 퀘스트 | 500 |
칼리 스토리 퀘스트 | 500 |
키네시스 스토리 퀘스트 | 500 |
제로 스토리 퀘스트 | 500 |
호영 스토리 퀘스트 | 500 |
라라 스토리 퀘스트 | 500 |
특수 스토리 퀘스트
미션 | EXP |
---|
블랙헤븐 Act1 | 500 |
블랙헤븐 Act2 | 500 |
블랙헤븐 Act3 | 500 |
블랙헤븐 Act4 | 500 |
블랙헤븐 Act5 | 500 |
블랙헤븐 Act6 | 500 |
히어로즈 오브 메이플 Act1 | 500 |
히어로즈 오브 메이플 Act1.5 | 500 |
히어로즈 오브 메이플 Act2 | 500 |
히어로즈 오브 메이플 Act3 | 500 |
히어로즈 오브 메이플 Act4 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter1 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter2 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter3 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter4 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter5 | 500 |
프렌즈스토리 Chapter6 | 500 |
차원의도서관 Episode1 | 500 |
차원의도서관 Episode2 | 500 |
차원의도서관 Episode3 | 500 |
차원의도서관 Episode4 | 500 |
차원의도서관 Episode5 | 500 |
차원의도서관 Episode6 | 500 |
차원의도서관 Episode7 | 500 |
[하이마운틴] | 1000 |
보스 최초 처치
보스 | EXP |
---|
이지 시그너스 | 200 |
하드 힐라 | 200 |
카오스 핑크빈 | 200 |
노멀 시그너스 | 300 |
카오스 자쿰 | 300 |
카오스 피에르 | 360 |
카오스 반반 | 360 |
카오스 블러디 퀸 | 360 |
하드 매그너스 | 400 |
카오스 벨룸 | 400 |
카오스 파풀라투스 | 400 |
노멀 스우 | 500 |
노멀 데미안 | 500 |
노멀 가디언 엔젤 슬라임 | 500 |
이지 루시드 | 600 |
이지 윌 | 600 |
노멀 루시드 | 800 |
노멀 윌 | 800 |
노멀 더스크 | 1000 |
노멀 듄켈 | 1000 |
하드 데미안 | 1400 |
하드 스우 | 1400 |
하드 루시드 | 1600 |
하드 윌 | 1600 |
노멀 진 힐라 | 1600 |
카오스 가디언 엔젤 슬라임 | 1800 |
카오스 더스크 | 1800 |
하드 듄켈 | 2000 |
하드 진 힐라 | 2000 |
노멀 세렌 | 2400 |
이지 감시자 칼로스 | 1400 |
하드 검은 마법사 | 3000 |
이지 카링 | 3000 |
하드 세렌 | 3000 |
노멀 감시자 칼로스 | 3600 |
익스트림 스우 | 3600 |
노멀 카링 | 4000 |
노멀 림보 | 5000 |
노멀 발드릭스 | 6000 |
카오스 감시자 칼로스 | 6000 |
하드 카링 | 7000 |
하드 림보 | 7000 |
익스트림 검은 마법사 | 7000 |
익스트림 세렌 | 7000 |
익스트림 감시자 칼로스 | 8000 |
하드 발드릭스 | 8000 |
익스트림 카링 | 9000 |
심볼 성장
심볼 | EXP |
---|
아케인심볼 : 소멸의 여로 20레벨 성장 | 500 |
아케인심볼 : 츄츄 아일랜드 20레벨 성장 | 500 |
아케인심볼 : 레헬른 20레벨 성장 | 500 |
아케인심볼 : 아르카나 20레벨 성장 | 500 |
아케인심볼 : 모라스 20레벨 성장 | 500 |
아케인심볼 : 에스페라 20레벨 성장 | 500 |
어센틱심볼 : 세르니움 11레벨 성장 | 1000 |
어센틱심볼 : 아르크스 11레벨 성장 | 1000 |
어센틱심볼 : 오디움 11레벨 성장 | 1000 |
어센틱심볼 : 도원경 11레벨 성장 | 1000 |
어센틱심볼 : 아르테리아 11레벨 성장 | 1000 |
어센틱심볼 : 카르시온 11레벨 성장 | 1000 |
제네시스 무기 해방 퀘스트
퀘스트 | EXP |
---|
[검은 마법사가 남긴 것] 퀘스트 완료 | 500 |
[사자왕 반 레온의 흔적] 퀘스트 완료 | 500 |
[시간의 대신관 아카이럼의 흔적] 퀘스트 완료 | 500 |
[폭군 매그너스의 흔적] 퀘스트 완료 | 500 |
[윙 마스터 스우의 흔적] 퀘스트 완료 | 1000 |
[파멸의 검 데미안의 흔적] 퀘스트 완료 | 1000 |
[거미의 왕 윌의 흔적] 퀘스트 완료 | 1000 |
[악몽의 주인 루시드의 흔적] 퀘스트 완료 | 1000 |
[붉은 마녀 진 힐라의 흔적] 퀘스트 완료 | 2000 |
해저의 탑(더시드), 무릉도장
해저의 탑(더시드)
미션 | EXP |
---|
해저의 탑 10층 클리어 | 500 |
해저의 탑 20층 클리어 | 500 |
해저의 탑 30층 클리어 | 1000 |
해저의 탑 40층 클리어 | 1000 |
해저의 탑 50층 클리어 | 2000 |
무릉도장
미션 | EXP |
---|
무릉도장 10층 클리어 | 500 |
무릉도장 20층 클리어 | 500 |
무릉도장 30층 클리어 | 500 |
무릉도장 40층 클리어 | 500 |
무릉도장 50층 클리어 | 1000 |
무릉도장 60층 클리어 | 1000 |
무릉도장 70층 클리어 | 1000 |
무릉도장 80층 클리어 | 1000 |
무릉도장 90층 클리어 | 1000 |
무릉도장 100층 클리어 | 2000 |
훈장
미션 | EXP |
---|
[예리한 명탐정] 칭호 획득 | 1000 |
[미션 파서블] 훈장 획득 | 1000 |
[격한 오르카 사랑] 퀘스트 완료 | 1000 |
[칠요의 몬스터파커] 훈장 획득 | 1000 |
[파티퀘스트 전설의 컬렉터] 훈장 획득 | 1000 |
[트리스탄 후계자] 훈장 획득 | 1000 |
[노련한 사냥꾼] 훈장 획득 | 1000 |
[인기인] 훈장 획득 | 1000 |
[초보 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[슬리피우드 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[엘나스 산맥 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[루더스 호수 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[해저 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[무릉도원 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[니할사막 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[미나르숲 탐험가] 훈장 획득 | 500 |
[빅토리아 탐험가] 훈장 획득 | 1000 |
[오시리아 탐험가] 훈장 획득 | 1000 |
[메이플 탐험가] 훈장 획득 | 1000 |
[정상에 서본 자] 훈장 획득 | 500 |
[영안사] 훈장 획득 | 500 |
[음양사] 훈장 획득 | 500 |
[퇴마사] 훈장 획득 | 500 |
[세인트 엑소시스트] 훈장 획득 | 500 |
[성실한 모험가] 훈장 획득 | 500 |
[러블리 펫 주인] 훈장 획득 | 500 |
몬스터 컬렉션
몬스터 컬렉션 훈장
미션 | EXP |
---|
[빅토리아의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[빅토리아 히어로] 훈장 획득 | 1000 |
[아일랜드 탐험가] 훈장 획득 | 1000 |
[에델슈타인의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[엘나스산맥의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[장난감 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[심해의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[사막의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[무릉도원의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[미나르숲의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[신전의 수호자] 훈장 획득 | 1000 |
[이계의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[아케인리버의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
[프렌즈의 수집가] 훈장 획득 | 1000 |
몬스터 컬렉션 수집 보상
조건 | EXP |
---|
몬스터 컬렉션 200마리 수집 | 500 |
몬스터 컬렉션 400마리 수집 | 500 |
몬스터 컬렉션 600마리 수집 | 1000 |
몬스터 컬렉션 800마리 수집 | 1000 |
몬스터 컬렉션 1000마리 수집 | 2000 |
몬스터 컬렉션 1200마리 수집 | 2000 |
특수 도전 컨텐츠
미션 | EXP |
---|
[헤르샤와 핑크 안시리움] 퀘스트 완료 | 500 |
[헤르샤와 두 뿌리 홍삼] 퀘스트 완료 | 1000 |
[존의 분홍색 꽃 바구니] 퀘스트 완료 | 500 |
[존이 준비한 선물] 퀘스트 완료 | 500 |
[존이 준비한 마지막 선물] 퀘스트 완료 | 1000 |
[슈미가 잃어버린 동전] 퀘스트 완료 | 500 |
[슈미가 잃어버린 돈뭉치] 퀘스트 완료 | 500 |
[슈미가 잃어버린 돈주머니] 퀘스트 완료 | 1000 |