우리나라에는 많은 성씨가 있습니다. 집계된 성씨만 해도 533개인데 5명 이상인 성만 집계가 되었습니다. 10명 미만인 성만 해도 139개나 있어서 잘 알지 못하는 희귀한 성씨가 많습니다. 생전 처음보는 성씨도 많아서 성씨가 많구나 하고 느낄 수 있습니다.
희귀한 성씨 순위
성씨 데이터는 2015년 기준입니다. 성씨에 대한 통계는 15년 마다 작성되고 있습니다. 대한민국 국민 49,705,663명에 대해서 성씨 조사가 이루어졌습니다. 기타로 표시되는 인구도 생각보다 많은 편인데 이 인구는 4명 이하인 성씨와 외국에서 귀화해서 외국 성씨를 가지고 있는 경우 기타에 집계가 됩니다.
| 성씨 | 인구 |
|---|---|
| 김(金) | 10,689,959 |
| 이(李) | 7,306,828 |
| 박(朴) | 4,192,074 |
| 최(崔) | 2,333,927 |
| 정(鄭) | 2,151,879 |
| 강(姜) | 1,176,847 |
| 조(趙) | 1,055,567 |
| 윤(尹) | 1,020,547 |
| 장(張) | 992,721 |
| 임(林) | 823,921 |
| 한(韓) | 773,404 |
| 오(吳) | 763,281 |
| 서(徐) | 751,704 |
| 신(申) | 741,081 |
| 권(權) | 705,941 |
| 황(黃) | 697,171 |
| 안(安) | 685,639 |
| 송(宋) | 683,494 |
| 전(全) | 559,110 |
| 홍(洪) | 558,853 |
| 유(柳) | 478,990 |
| 고(高) | 471,396 |
| 문(文) | 464,040 |
| 양(梁) | 460,600 |
| 손(孫) | 457,303 |
| 배(裵) | 400,641 |
| 조(曺) | 398,260 |
| 백(白) | 381,986 |
| 허(許) | 326,770 |
| 유(劉) | 302,511 |
| 남(南) | 275,648 |
| 심(沈) | 271,749 |
| 노(盧) | 256,229 |
| 정(丁) | 243,803 |
| 하(河) | 230,481 |
| 곽(郭) | 203,188 |
| 성(成) | 199,124 |
| 차(車) | 194,782 |
| 주(朱) | 194,766 |
| 우(禹) | 194,713 |
| 구(具) | 193,080 |
| 신(辛) | 192,877 |
| 임(任) | 191,261 |
| 전(田) | 186,469 |
| 민(閔) | 171,740 |
| 유(兪) | 167,927 |
| 류(柳) | 163,703 |
| 나(羅) | 160,946 |
| 진(陳) | 157,599 |
| 지(池) | 153,491 |
| 엄(嚴) | 144,425 |
| 채(蔡) | 131,557 |
| 원(元) | 129,522 |
| 천(千) | 121,780 |
| 방(方) | 94,831 |
| 공(孔) | 91,869 |
| 강(康) | 91,625 |
| 기타(기타) | 91,107 |
| 현(玄) | 88,824 |
| 함(咸) | 80,659 |
| 변(卞) | 78,156 |
| 염(廉) | 69,387 |
| 양(楊) | 69,101 |
| 변(邊) | 60,633 |
| 여(呂) | 60,522 |
| 추(秋) | 60,483 |
| 노(魯) | 58,698 |
| 도(都) | 56,850 |
| 소(蘇) | 52,427 |
| 신(愼) | 51,865 |
| 석(石) | 49,203 |
| 선(宣) | 42,733 |
| 설(薛) | 42,646 |
| 마(馬) | 38,949 |
| 길(吉) | 38,173 |
| 주(周) | 37,240 |
| 연(延) | 34,766 |
| 방(房) | 33,520 |
| 위(魏) | 31,342 |
| 표(表) | 30,743 |
| 명(明) | 29,110 |
| 기(奇) | 28,829 |
| 반(潘) | 28,062 |
| 라(羅) | 25,960 |
| 왕(王) | 25,565 |
| 금(琴) | 25,432 |
| 옥(玉) | 25,107 |
| 육(陸) | 23,455 |
| 인(印) | 22,363 |
| 맹(孟) | 22,028 |
| 제(諸) | 21,976 |
| 모(牟) | 21,534 |
| 장(蔣) | 21,508 |
| 남궁(南宮) | 21,308 |
| 탁(卓) | 21,099 |
| 국(鞠) | 20,547 |
| 여(余) | 20,134 |
| 진(秦) | 19,301 |
| 어(魚) | 18,849 |
| 은(殷) | 16,894 |
| 편(片) | 16,689 |
| 구(丘) | 15,382 |
| 용(龍) | 15,276 |
| 유(庾) | 13,868 |
| 예(芮) | 13,568 |
| 경(慶) | 13,012 |
| 봉(奉) | 12,927 |
| 정(程) | 11,683 |
| 석(昔) | 11,355 |
| 사(史) | 10,730 |
| 부(夫) | 10,536 |
| 황보(皇甫) | 10,383 |
| 가(賈) | 9,936 |
| 복(卜) | 9,538 |
| 태(太) | 9,063 |
| 목(睦) | 8,848 |
| 진(晋) | 7,566 |
| 형(邢) | 7,239 |
| 계(桂) | 6,636 |
| 최(催) | 6,582 |
| 피(皮) | 6,578 |
| 두(杜) | 6,428 |
| 지(智) | 6,070 |
| 감(甘) | 6,024 |
| 장(章) | 5,764 |
| 제갈(諸葛) | 5,655 |
| 음(陰) | 5,604 |
| 빈(賓) | 5,593 |
| 동(董) | 5,462 |
| 온(溫) | 5,418 |
| 사공(司空) | 4,476 |
| 호(扈) | 4,340 |
| 경(景) | 3,923 |
| 범(范) | 3,826 |
| 전(錢) | 3,678 |
| 선우(鮮于) | 3,588 |
| 좌(左) | 3,378 |
| 설(偰) | 2,937 |
| 팽(彭) | 2,935 |
| 승(承) | 2,619 |
| 간(簡) | 2,520 |
| 하(夏) | 2,475 |
| 상(尙) | 2,376 |
| 시(施) | 2,235 |
| 시(柴) | 2,114 |
| 갈(葛) | 2,086 |
| 서문(西門) | 2,028 |
| 진(陣) | 1,740 |
| 단(段) | 1,612 |
| 호(胡) | 1,494 |
| 소(邵) | 1,309 |
| 견(甄) | 1,251 |
| 당(唐) | 1,146 |
| 도(陶) | 1,037 |
| 화(化) | 915 |
| 창(昌) | 908 |
| 방(龐) | 893 |
| 옹(邕) | 837 |
| 위(韋) | 834 |
| 승(昇) | 811 |
| 순(荀) | 791 |
| 강(強) | 770 |
| 빙(氷) | 763 |
| 우(于) | 756 |
| 종(鍾) | 675 |
| 풍(馮) | 651 |
| 대(大) | 646 |
| 엽(葉) | 571 |
| 지(地) | 568 |
| 궁(弓) | 557 |
| 아(阿) | 529 |
| 평(平) | 515 |
| 독고(獨孤) | 502 |
| 원(袁) | 498 |
| 공(公) | 471 |
| 양(粱) | 446 |
| 장(莊) | 445 |
| 백(百) | 443 |
| 견(堅) | 433 |
| 장(長) | 409 |
| 서(俆) | 383 |
| 모(毛) | 361 |
| 내(乃) | 352 |
| 이(異) | 339 |
| 동(蕫) | 319 |
| 판(判) | 278 |
| 방(邦) | 277 |
| 류(劉) | 271 |
| 권(勸) | 250 |
| 마(麻) | 247 |
| 리(李) | 240 |
| 황(皇) | 232 |
| 순(筍) | 217 |
| 엄(儼) | 217 |
| 양(揚) | 214 |
| 매(梅) | 201 |
| 초(楚) | 200 |
| 노(蘆) | 195 |
| 창(倉) | 187 |
| 채(菜) | 186 |
| 심(沁) | 185 |
| 궉(鴌) | 183 |
| 낭(浪) | 181 |
| 동방(東方) | 180 |
| 노(路) | 178 |
| 우(寓) | 173 |
| 묵(墨) | 172 |
| 곽(廓) | 171 |
| 근(斤) | 170 |
| 빈(彬) | 169 |
| 기(寄) | 167 |
| 양(陽) | 163 |
| 반(班) | 161 |
| 점(占) | 158 |
| 탄(彈) | 149 |
| 순(舜) | 147 |
| 해(海) | 146 |
| 천(天) | 141 |
| 정(政) | 139 |
| 동(童) | 136 |
| 사(司) | 135 |
| 옹(雍) | 130 |
| 랑(浪) | 125 |
| 서(西) | 125 |
| 국(鞫) | 124 |
| 만(萬) | 124 |
| 유(枊) | 121 |
| 필(弼) | 121 |
| 한(漢) | 120 |
| 돈(頓) | 117 |
| 장(將) | 109 |
| 하(何) | 105 |
| 선(鮮) | 103 |
| 운(雲) | 97 |
| 곡(曲) | 89 |
| 설(楔) | 86 |
| 구(邱) | 83 |
| 신(莘) | 81 |
| 어(漁) | 80 |
| 심(深) | 78 |
| 조(調) | 78 |
| 추(鄒) | 78 |
| 야(夜) | 77 |
| 소(肖) | 76 |
| 섭(葉) | 75 |
| 자(慈) | 75 |
| 신(新) | 74 |
| 순(淳) | 71 |
| 제갈(諸*) | 64 |
| 사(謝) | 61 |
| 형(刑) | 61 |
| 연(連) | 59 |
| 포(包) | 57 |
| 홍(烘) | 57 |
| 기(箕) | 56 |
| 후(侯) | 55 |
| 원(原) | 54 |
| 장(藏) | 53 |
| 필(畢) | 53 |
| 노(虜) | 51 |
| 최(寉) | 49 |
| 우(宇) | 48 |
| 황(潢) | 48 |
| 담(譚) | 47 |
| 림(林) | 47 |
| 사(舍) | 46 |
| 로(路) | 45 |
| 원(阮) | 45 |
| 진(眞) | 45 |
| 황보(黃甫) | 44 |
| 국(菊) | 43 |
| 석(釋) | 42 |
| 정(桯) | 41 |
| 선우(鮮宇) | 40 |
| 하(賀) | 40 |
| 손(遜) | 39 |
| 홍(䜤) | 38 |
| 국(國) | 37 |
| 심(心) | 37 |
| 민(民) | 36 |
| 초(初) | 36 |
| 도(道) | 35 |
| 학(郝) | 35 |
| 강(江) | 34 |
| 수(隋) | 34 |
| 고(顧) | 33 |
| 나(蘿) | 33 |
| 조(造) | 33 |
| 주(主) | 33 |
| 봉(鳳) | 32 |
| 요(姚) | 29 |
| 정(定) | 29 |
| 유(杻) | 28 |
| 형(形) | 28 |
| 안(顔) | 27 |
| 유(有) | 27 |
| 장(場) | 27 |
| 총(叢) | 27 |
| 사(沙) | 26 |
| 금(金) | 25 |
| 부(付) | 25 |
| 삼(森) | 25 |
| 장(裝) | 25 |
| 애(艾) | 24 |
| 염(閻) | 24 |
| 최(最) | 24 |
| 부(傅) | 23 |
| 이(伊) | 23 |
| 내(奈) | 22 |
| 안(案) | 22 |
| 오(伍) | 22 |
| 정(正) | 22 |
| 묘(苗) | 21 |
| 운(芸) | 21 |
| 원(苑) | 21 |
| 원(院) | 21 |
| 단(單) | 20 |
| 류(㧕) | 20 |
| 부(富) | 20 |
| 상(常) | 20 |
| 연(燕) | 20 |
| 뇌(雷) | 19 |
| 려(呂) | 19 |
| 뢰(雷) | 19 |
| 오(吾) | 19 |
| 이(利) | 19 |
| 경(京) | 18 |
| 송(松) | 18 |
| 지(遲) | 18 |
| 홍(弘) | 18 |
| 국(麴) | 17 |
| 나(邏) | 17 |
| 독(獨) | 17 |
| 모(慕) | 17 |
| 염(簾) | 17 |
| 주(珠) | 17 |
| 교(橋) | 16 |
| 미(米) | 16 |
| 비(丕) | 16 |
| 서문(西問) | 16 |
| 여(黎) | 16 |
| 왕(汪) | 16 |
| 이(李) | 16 |
| 관(關) | 15 |
| 궁(宮) | 15 |
| 노(卢) | 15 |
| 무(武) | 15 |
| 방(防) | 15 |
| 상(尚) | 15 |
| 소(蕭) | 15 |
| 은(銀) | 15 |
| 조(赵) | 15 |
| 가(價) | 14 |
| 대(代) | 14 |
| 동(東) | 14 |
| 영(榮) | 14 |
| 진(蔯) | 14 |
| 진(進) | 14 |
| 채(采) | 14 |
| 나(罗) | 13 |
| 로(魯) | 13 |
| 변(變) | 13 |
| 삼(杉) | 13 |
| 서(書) | 13 |
| 성(盛) | 13 |
| 원(圓) | 13 |
| 은(恩) | 13 |
| 임(壬) | 13 |
| 장(臧) | 13 |
| 진(珍) | 13 |
| 후(候) | 13 |
| 곡(谷) | 12 |
| 방(旁) | 12 |
| 백(伯) | 12 |
| 범(範) | 12 |
| 사공(司公) | 12 |
| 신(信) | 12 |
| 양(洋) | 12 |
| 엄(严) | 12 |
| 유(楡) | 12 |
| 제(齊) | 12 |
| 허(许) | 12 |
| 권(㩲) | 11 |
| 남(男) | 11 |
| 등(滕) | 11 |
| 목(穆) | 11 |
| 방(芳) | 11 |
| 선우(蘚于) | 11 |
| 신(伸) | 11 |
| 우(愚) | 11 |
| 우(牛) | 11 |
| 윤(允) | 11 |
| 제갈(諸曷) | 11 |
| 진(䄅) | 11 |
| 교(喬) | 10 |
| 권(券) | 10 |
| 기(紀) | 10 |
| 란(欒) | 10 |
| 배(輩) | 10 |
| 설(辥) | 10 |
| 영(影) | 10 |
| 태(泰) | 10 |
| 홍(㤨) | 10 |
| 강(剛) | 9 |
| 대(戴) | 9 |
| 등(鄧) | 9 |
| 로(盧) | 9 |
| 산(山) | 9 |
| 선우(鮮牛) | 9 |
| 성(宬) | 9 |
| 송(送) | 9 |
| 장(葬) | 9 |
| 전(戰) | 9 |
| 조(刁) | 9 |
| 조(朝) | 9 |
| 증(增) | 9 |
| 증(曾) | 9 |
| 해(解) | 9 |
| 홍(哄) | 9 |
| 홍(紅) | 9 |
| 금(芩) | 8 |
| 김(钅) | 8 |
| 난(欒) | 8 |
| 망절(網切) | 8 |
| 빈(賔) | 8 |
| 서(緖) | 8 |
| 성(星) | 8 |
| 소(小) | 8 |
| 손(損) | 8 |
| 수(水) | 8 |
| 어금(魚金) | 8 |
| 위(衛) | 8 |
| 유(由) | 8 |
| 한(汗) | 8 |
| 호(鎬) | 8 |
| 황(荒) | 8 |
| 금(禁) | 7 |
| 다(多) | 7 |
| 도(到) | 7 |
| 라(蘿) | 7 |
| 라(邏) | 7 |
| 문(門) | 7 |
| 민(敏) | 7 |
| 석(席) | 7 |
| 설(雪) | 7 |
| 양(杨) | 7 |
| 예(禮) | 7 |
| 위(偉) | 7 |
| 이(怡) | 7 |
| 장(壯) | 7 |
| 장(庄) | 7 |
| 주(株) | 7 |
| 진(陈) | 7 |
| 현(賢) | 7 |
| 곽(槨) | 6 |
| 나(那) | 6 |
| 노(努) | 6 |
| 도(度) | 6 |
| 도(桃) | 6 |
| 무본(武本) | 6 |
| 민(珉) | 6 |
| 박(博) | 6 |
| 배(培) | 6 |
| 배(背) | 6 |
| 배(配) | 6 |
| 백(柏) | 6 |
| 번(樊) | 6 |
| 보(寶) | 6 |
| 빈(濱) | 6 |
| 빈(貧) | 6 |
| 선(善) | 6 |
| 설(卨) | 6 |
| 성(城) | 6 |
| 소(卲) | 6 |
| 손(蓀) | 6 |
| 순(順) | 6 |
| 양(樑) | 6 |
| 엄(㘙) | 6 |
| 예(倪) | 6 |
| 예(藝) | 6 |
| 오(五) | 6 |
| 오(晤) | 6 |
| 완(阮) | 6 |
| 우(偶) | 6 |
| 우(遇) | 6 |
| 유(裕) | 6 |
| 윤(潤) | 6 |
| 종(宗) | 6 |
| 차(次) | 6 |
| 천(川) | 6 |
| 표(俵) | 6 |
| 호(虎) | 6 |
| 황(晃) | 6 |
| 후(后) | 6 |
| 간(間) | 5 |
| 강(㝩) | 5 |
| 경(耿) | 5 |
| 계(季) | 5 |
| 관(管) | 5 |
| 구(仇) | 5 |
| 남궁(南宫) | 5 |
| 도(覩) | 5 |
| 동(薫) | 5 |
| 등정(藤井) | 5 |
| 민(悶) | 5 |
| 민(旻) | 5 |
| 보(保) | 5 |
| 보(甫) | 5 |
| 상(商) | 5 |
| 소(所) | 5 |
| 소(昭) | 5 |
| 소(簫) | 5 |
| 수(洙) | 5 |
| 순(旬) | 5 |
| 시(時) | 5 |
| 양(樣) | 5 |
| 연(涎) | 5 |
| 우(尤) | 5 |
| 은(慇) | 5 |
| 이(㛅) | 5 |
| 임(恁) | 5 |
| 장(张) | 5 |
| 장(漿) | 5 |
| 정(情) | 5 |
| 제갈(諸渴) | 5 |
| 좌(佐) | 5 |
| 탕(湯) | 5 |
| 하(荷) | 5 |
| 한(恨) | 5 |
| 호(湖) | 5 |
| 황(煌) | 5 |
| 황(簧) | 5 |
| 황목(荒木) | 5 |
