정옵이란?
메이플랜드에서는 몬스터를 잡으면 장비 아이템을 드랍합니다.
이 때 드랍하는 장비의 옵션은 어느 정도의 범위에서 랜덤으로 결정됩니다.
주로 +-5 정도 범위에서 옵션이 정해지는데 옵션에 추가 값도 감소 값도 없는 상태의 아이템을 정옵이라고 부릅니다.
추가 값이 붙은 장비를 상옵이라고 부르며 추가 옵션이 1이 붙으면 1상, 2가 붙으면 2상, 이런식으로 5가 붙으면 5상이라고 부릅니다.
반대로 감소 값이 붙은 장비를 하옵이라고 부르고 같은 방식으로 1하, 2하, …, 5하 같이 부릅니다.
무기 정옵표
한손검
레벨 제한 |
아이템 이름 |
공격력 정옵 |
– |
하늘색 우산 |
15 |
10 |
카알 대검 |
27 |
20 |
쿠크리 |
37 |
20 |
바이킹 소드 |
37 |
25 |
일룬 |
42 |
35 |
붉은 채찍 |
48 |
35 |
커틀러스 |
52 |
38 |
화염의 카타나 |
65 |
40 |
광선채찍 |
70 |
40 |
노란색 우산 |
52 |
40 |
트라우스 |
57 |
50 |
쥬얼 쿠아다라 |
67 |
60 |
네오코라 |
77 |
70 |
레드 카타나 |
83 |
80 |
아츠 |
88 |
90 |
프라우테 |
93 |
100 |
스파타 |
98 |
두손검
한손도끼
두손도끼
한손둔기
두손둔기
레벨 제한 | 아이템 이름 | 공격력 정옵 |
---|
10 | 나무 망치 | 32 |
30 | 미스릴 모울 | 52 |
35 | 빅해머 | 57 |
40 | 타이탄 | 62 |
50 | 골든 모울 | 72 |
60 | 플루튬 | 82 |
70 | 호프만 | 87 |
80 | 크롬 | 92 |
90 | 레오마이트 | 97 |
100 | 골든 스미스해머 | 102 |
110 | 드래곤 플레임 | 107 |
창
레벨 제한 | 아이템 이름 | 공격력 정옵 |
---|
10 | 창 | 32 |
15 | 포크 창 | 37 |
20 | 물고기 작살 | 42 |
30 | 삼지창 | 52 |
35 | 나카마키 | 57 |
40 | 제코 | 62 |
45 | 낚싯대 | 67 |
50 | 장팔사모 | 72 |
60 | 십자창 | 82 |
70 | 스페판 | 87 |
80 | 호진공창 | 92 |
90 | 페어프로즌 | 97 |
100 | 피나카 | 102 |
110 | 드래곤 팔티잔 | 107 |
폴암
레벨 제한 | 아이템 이름 | 공격력 정옵 |
---|
10 | 냉동참치 | 60 |
10 | 폴암 | 32 |
15 | 아이언 볼 | 37 |
30 | 미스릴 폴암 | 52 |
35 | 도끼 폴암 | 57 |
40 | 크레센트 | 62 |
50 | 구룡도 | 72 |
58 | 베인 폴암 | 86 |
60 | 방천극 | 82 |
70 | 황룡도 | 87 |
70 | 메이플 스노우보드 | 85 |
80 | 월아산 | 92 |
90 | 핼버드 | 97 |
100 | 제드버그 | 102 |
110 | 드래곤 핼버드 | 107 |
활
레벨 제한 | 아이템 이름 | 공격력 정옵 |
---|
15 | 합금 활 | 30 |
20 | 사냥꾼의 활 | 35 |
25 | 배틀 보우 | 40 |
30 | 라이덴 | 45 |
35 | 레드 바이퍼 | 50 |
40 | 발터2000 | 55 |
50 | 올림푸스 | 65 |
58 | 베인 롱보우 | 77 |
60 | 봉황위궁 | 75 |
70 | 블루 힌켈 | 80 |
70 | 레드 힌켈 | 80 |
70 | 골든 힌켈 | 80 |
80 | 골든 아룬드 | 85 |
80 | 파이어 아룬드 | 85 |
80 | 마린 아룬드 | 85 |
80 | 다크 아룬드 | 85 |
90 | 메투스 | 90 |
100 | 다크 니스록 | 95 |
100 | 골든 니스록 | 95 |
100 | 화이트 니스록 | 95 |
110 | 드래곤 샤인보우 | 100 |
석궁
레벨 제한 | 아이템 이름 | 공격력 정옵 |
---|
18 | 전투 석궁 | 34 |
22 | 발란쉐 | 39 |
28 | 산양 석궁 | 44 |
32 | 이글크로 | 49 |
38 | 헤클러 | 54 |
42 | 실버 크로우 | 59 |
50 | 로우어 | 68 |
60 | 골든 크로우 | 78 |
70 | 그로스야거 | 83 |
80 | 마린 샬리트 | 88 |
80 | 골든 샬리트 | 88 |
80 | 파이어 샬리트 | 88 |
80 | 다크 샬리트 | 88 |
90 | 카사 크로우 | 93 |
100 | 화이트 네쉐르 | 98 |
100 | 골든 네쉐르 | 98 |
100 | 다크 네쉐르 | 98 |
110 | 드래곤 샤인크로스 | 103 |
완드
스태프
단검
아대
방어구 정옵표
모자
레벨 제한 | 직업 제한 | 아이템 이름 | 물리방어력 정옵 | 마법방어력 정옵 |
---|
5 | 공용 | 갈색 가죽 모자 | 5 | – |
5 | 공용 | 연두색 머리띠 | 5 | – |
10 | 공용 | 파란색 두건 | 8 | – |
10 | 공용 | 검은색 두건 | 8 | – |
10 | 공용 | 흰색 두건 | 8 | – |
15 | 공용 | 메탈 기어 | 10 | – |
15 | 공용 | 옐로우 메탈 기어 | 12 | – |
15 | 공용 | 블루 메탈 기어 | 12 | – |
15 | 공용 | 군밤장수 모자 | 8 | – |
25 | 공용 | 하늘색 별 두건 | 18 | – |
25 | 공용 | 노란색 별 두건 | 18 | – |
10 | 전사 | 메탈 코이프 | 12 | – |
10 | 전사 | 브론즈 코이프 | 10 | – |
12 | 전사 | 스틸 캡 | 15 | – |
12 | 전사 | 브론즈 캡 | 12 | – |
15 | 전사 | 스틸 풀 헬름 | 18 | – |
15 | 전사 | 브론즈 풀 헬름 | 15 | – |
20 | 전사 | 미스릴 바이킹 헬름 | 25 | – |
20 | 전사 | 브론즈 디펜더 헬멧 | 20 | – |
22 | 전사 | 스틸 샤프 헬름 | 22 | – |
25 | 전사 | 골드 버거넷 헬름 | 27 | – |
25 | 전사 | 아이언 버거넷 헬름 | 25 | – |
30 | 전사 | 주스팅 | 30 | – |
35 | 전사 | 브라운 그레이트 헬멧 | 35 | – |
35 | 전사 | 레드 그레이트 헬멧 | 38 | – |
35 | 전사 | 블루 그레이트 헬멧 | 38 | – |
40 | 전사 | 레드 듀크 | 40 | – |
40 | 전사 | 옐로우 듀크 | 40 | – |
40 | 전사 | 미스릴 노르만 헬름 | 42 | – |
40 | 전사 | 골드 노르만 헬름 | 44 | – |
40 | 전사 | 블루 듀크 | 40 | – |
40 | 전사 | 스틸 노르만 헬름 | 40 | – |
42 | 전사 | 블루 본 헬름 | 42 | – |
47 | 전사 | 에메랄드 돔 | 47 | – |
50 | 전사 | 미스릴 크루세이더 헬름 | 52 | 22 |
50 | 전사 | 실버 크루세이더 헬름 | 54 | 24 |
50 | 전사 | 브론즈 크루세이더 헬름 | 50 | 20 |
55 | 전사 | 낡은 브론즈 노르만 헬름 | 55 | – |
55 | 전사 | 낡은 미스릴 노르만 헬름 | 55 | – |
55 | 전사 | 낡은 스틸 노르만 헬름 | 55 | – |
60 | 전사 | 레드 오리엔트 헬멧 | 60 | – |
60 | 전사 | 블루 오리엔트 헬멧 | 60 | – |
70 | 전사 | 실버 플레닛 | 70 | – |
70 | 전사 | 미스릴 플레닛 | 70 | – |
70 | 전사 | 브론즈 플레닛 | 70 | – |
80 | 전사 | 블루 드래곤 바부타 | 80 | – |
80 | 전사 | 레드 드래곤 바부타 | 80 | – |
80 | 전사 | 다크 드래곤 바부타 | 80 | – |
90 | 전사 | 다크 그레이스 헬멧 | 90 | – |
90 | 전사 | 레드 그레이스 헬멧 | 90 | – |
90 | 전사 | 그린 그레이스 헬멧 | 90 | – |
90 | 전사 | 실버 그레이스 헬멧 | 90 | – |
90 | 전사 | 블루 그레이스 헬멧 | 90 | – |
100 | 전사 | 다크 니르첸 투구 | 100 | – |
100 | 전사 | 그린 니르첸 투구 | 100 | – |
100 | 전사 | 블루 니르첸 투구 | 100 | – |
10 | 마법사 | 붉은색 낡은 고깔 모자 | 5 | 15 |
15 | 마법사 | 그린문 고깔모자 | 8 | 20 |
15 | 마법사 | 핑크문 고깔모자 | 8 | 20 |
20 | 마법사 | 빨간색 사제의 모자 | 5 | 25 |
30 | 마법사 | 손오공 청동 머리띠 | 5 | 35 |
30 | 마법사 | 손오공 강철 머리띠 | 7 | 38 |
30 | 마법사 | 손오공 금 머리띠 | 9 | 40 |
30 | 마법사 | 핑크 핀터 | 12 | 40 |
30 | 마법사 | 그린 핀터 | 12 | 40 |
30 | 마법사 | 블루 핀터 | 12 | 40 |
30 | 마법사 | 블랙 핀터 | 12 | 40 |
30 | 마법사 | 브라운 핀터 | 12 | 40 |
35 | 마법사 | 그린 매티 | 15 | 45 |
35 | 마법사 | 블루 매티 | 15 | 45 |
35 | 마법사 | 레드 매티 | 15 | 45 |
35 | 마법사 | 브라운 매티 | 15 | 45 |
35 | 마법사 | 다크 매티 | 15 | 45 |
40 | 마법사 | 다크 길티언 | 18 | 50 |
40 | 마법사 | 브라운 길티언 | 18 | 50 |
40 | 마법사 | 화이트 길티언 | 18 | 50 |
40 | 마법사 | 레드 길티언 | 18 | 50 |
40 | 마법사 | 블루 길티언 | 18 | 50 |
50 | 마법사 | 아쿠아 골든서클릿 | 24 | 55 |
50 | 마법사 | 플레임 골든서클릿 | 24 | 55 |
50 | 마법사 | 오렌지 골든서클릿 | 24 | 55 |
50 | 마법사 | 다크 골든서클릿 | 24 | 55 |
60 | 마법사 | 레드 세라피스 | 30 | 60 |
60 | 마법사 | 블루 세라피스 | 30 | 60 |
60 | 마법사 | 그린 세라피스 | 30 | 60 |
60 | 마법사 | 화이트 세라피스 | 30 | 60 |
60 | 마법사 | 다크 세라피스 | 30 | 60 |
70 | 마법사 | 다크 키튼서클렛 | 36 | 65 |
70 | 마법사 | 블루 키튼서클렛 | 36 | 65 |
70 | 마법사 | 레드 키튼서클렛 | 36 | 65 |
80 | 마법사 | 다크 크로스햇 | 42 | 70 |
80 | 마법사 | 퍼플 크로스햇 | 42 | 70 |
80 | 마법사 | 블루 크로스햇 | 42 | 70 |
80 | 마법사 | 그린 크로스햇 | 42 | 70 |
90 | 마법사 | 적견랑건 | 48 | 75 |
90 | 마법사 | 흑견랑건 | 48 | 75 |
100 | 마법사 | 레드 바르햇 | 52 | 80 |
100 | 마법사 | 다크 바르햇 | 52 | 80 |
100 | 마법사 | 그린 바르햇 | 52 | 80 |
10 | 궁수 | 갈색 고급 가죽 모자 | 9 | – |
15 | 궁수 | 블루 페더햇 | 12 | – |
20 | 궁수 | 그린 페더윙햇 | 15 | – |
20 | 궁수 | 브라운 페더윙햇 | 15 | – |
20 | 궁수 | 블루 페더윙햇 | 15 | – |
25 | 궁수 | 블랙 헌트 | 18 | – |
25 | 궁수 | 그린 헌트 | 18 | – |
25 | 궁수 | 레드 헌트 | 18 | – |
25 | 궁수 | 브라운 헌트 | 18 | – |
30 | 궁수 | 브라운 네페르 | 21 | – |
30 | 궁수 | 블루 네페르 | 21 | – |
30 | 궁수 | 그린 네페르 | 21 | – |
30 | 궁수 | 다크 네페르 | 21 | – |
35 | 궁수 | 그린 폴레패더햇 | 24 | – |
35 | 궁수 | 레드 폴레패더햇 | 24 | – |
35 | 궁수 | 블루 폴레패더햇 | 24 | – |
35 | 궁수 | 브라운 폴레패더햇 | 24 | – |
35 | 궁수 | 다크 폴레패더햇 | 24 | – |
40 | 궁수 | 브라운 크라페 | 27 | – |
40 | 궁수 | 블루 크라페 | 27 | – |
40 | 궁수 | 다크 크라페 | 27 | – |
40 | 궁수 | 그린 크라페 | 27 | – |
40 | 궁수 | 레드 크라페 | 27 | – |
50 | 궁수 | 녹마로 | 33 | – |
50 | 궁수 | 흑마로 | 33 | – |
50 | 궁수 | 적마로 | 33 | – |
50 | 궁수 | 청마로 | 33 | – |
60 | 궁수 | 적궁우 | 39 | – |
60 | 궁수 | 토궁우 | 39 | – |
60 | 궁수 | 백궁우 | 39 | – |
60 | 궁수 | 흑궁우 | 39 | – |
70 | 궁수 | 블루 웨어캡 | 45 | – |
70 | 궁수 | 베이지 웨어캡 | 45 | – |
70 | 궁수 | 그린 웨어캡 | 45 | – |
70 | 궁수 | 다크 웨어캡 | 45 | – |
80 | 궁수 | 블루 골드윙캡 | 51 | – |
80 | 궁수 | 그린 골드윙캡 | 51 | – |
80 | 궁수 | 레드 골드윙캡 | 51 | – |
80 | 궁수 | 다크 골드윙캡 | 51 | – |
90 | 궁수 | 블루 아데스햇 | 57 | – |
90 | 궁수 | 그린 아데스햇 | 57 | – |
90 | 궁수 | 다크 아데스햇 | 57 | – |
90 | 궁수 | 레드 아데스햇 | 57 | – |
100 | 궁수 | 레드 아르나햇 | 63 | – |
100 | 궁수 | 블루 아르나햇 | 63 | – |
15 | 도적 | 레드 시프 후드 | 12 | – |
20 | 도적 | 브라운 루즈캡 | 15 | – |
20 | 도적 | 레드 루즈캡 | 15 | – |
20 | 도적 | 그린 루즈캡 | 15 | – |
25 | 도적 | 다크 티베리안 | 18 | – |
25 | 도적 | 레드 티베리안 | 18 | – |
30 | 도적 | 블루 가이즈 | 21 | – |
30 | 도적 | 그린 가이즈 | 21 | – |
30 | 도적 | 브라운 가이즈 | 21 | – |
30 | 도적 | 다크 가이즈 | 21 | – |
35 | 도적 | 블루 버글러 | 24 | – |
35 | 도적 | 브라운 버글러 | 24 | – |
35 | 도적 | 다크 버글러 | 24 | – |
35 | 도적 | 레드 버글러 | 24 | – |
35 | 도적 | 그린 버글러 | 24 | – |
40 | 도적 | 브라운 필퍼 | 27 | – |
40 | 도적 | 그린 필퍼 | 27 | – |
40 | 도적 | 다크 필퍼 | 27 | – |
40 | 도적 | 블루 필퍼 | 27 | – |
40 | 도적 | 레드 필퍼 | 27 | – |
50 | 도적 | 황 흑일모자 | 33 | – |
50 | 도적 | 청 흑일모자 | 33 | – |
50 | 도적 | 녹 흑일모자 | 33 | – |
50 | 도적 | 적 흑일모자 | 33 | – |
60 | 도적 | 브론즈 하이드후드 | 39 | – |
60 | 도적 | 실버 하이드후드 | 39 | – |
60 | 도적 | 다크 하이드후드 | 39 | – |
70 | 도적 | 퍼플 루크 | 45 | – |
70 | 도적 | 블루 루크 | 45 | – |
70 | 도적 | 화이트 루크 | 45 | – |
70 | 도적 | 브라운 루크 | 45 | – |
70 | 도적 | 블러드 루크 | 45 | – |
80 | 도적 | 그린 피레타햇 | 51 | – |
80 | 도적 | 다크 피레타햇 | 51 | – |
80 | 도적 | 레드 피레타햇 | 51 | – |
80 | 도적 | 브라운 피레타햇 | 51 | – |
90 | 도적 | 브라운 쉐이드햇 | 57 | – |
90 | 도적 | 레드 쉐이드햇 | 57 | – |
90 | 도적 | 퍼플 쉐이드햇 | 57 | – |
90 | 도적 | 그린 쉐이드햇 | 57 | – |
100 | 도적 | 블루 카날 후드 | 63 | – |
100 | 도적 | 레드 카날 후드 | 63 | – |
100 | 도적 | 그린 카날 후드 | 63 | – |
장갑
레벨 제한 | 직업 제한 | 아이템 이름 | 물리방어력 정옵 |
---|
10 | 공용 | 노가다 목장갑 | 2 |
10 | 전사 | 주노 | 3 |
15 | 전사 | 강철 반장갑 | 5 |
20 | 전사 | 베논 | 7 |
25 | 전사 | 흰 무늬 반장갑 | 9 |
30 | 전사 | 오리할콘 미셀 | 13 |
30 | 전사 | 스틸 미셀 | 12 |
30 | 전사 | 브론즈 미셀 | 11 |
35 | 전사 | 옐로우 브리건 | 14 |
35 | 전사 | 다크 브리건 | 15 |
35 | 전사 | 스틸 브리건 | 13 |
40 | 전사 | 다크 너클 | 17 |
40 | 전사 | 아다만티움 너클 | 16 |
40 | 전사 | 아이언 너클 | 15 |
50 | 전사 | 골드 브리스트 | 21 |
50 | 전사 | 미스릴 브리스트 | 20 |
50 | 전사 | 스틸 브리스트 | 19 |
60 | 전사 | 다크 클랜치 | 25 |
60 | 전사 | 사파이어 클랜치 | 24 |
60 | 전사 | 브론즈 클랜치 | 23 |
70 | 전사 | 다크 허스트 | 29 |
70 | 전사 | 브론즈 허스트 | 27 |
70 | 전사 | 미스릴 허스크 | 28 |
80 | 전사 | 다크 엠페러 | 33 |
80 | 전사 | 블러드 엠페러 | 33 |
80 | 전사 | 사파이어 엠페러 | 31 |
80 | 전사 | 에메랄드 엠페러 | 32 |
90 | 전사 | 그린 페로치 | 35 |
90 | 전사 | 다크 페로치 | 37 |
90 | 전사 | 퍼플 페로치 | 36 |
100 | 전사 | 그린 코르뱅 | 39 |
100 | 전사 | 다크 코르뱅 | 41 |
100 | 전사 | 블루 코르뱅 | 40 |
15 | 마법사 | 레모나 | 4 |
20 | 마법사 | 블루 모리칸 | 6 |
25 | 마법사 | 다크 메사나 | 10 |
25 | 마법사 | 오션 메사나 | 8 |
30 | 마법사 | 레드 루티아 | 10 |
30 | 마법사 | 블랙 루티아 | 12 |
30 | 마법사 | 블루 루티아 | 11 |
35 | 마법사 | 다크 노엘 | 14 |
35 | 마법사 | 레드 노엘 | 12 |
35 | 마법사 | 블루 노엘 | 13 |
40 | 마법사 | 블루 아르텐 | 15 |
40 | 마법사 | 다크 아르텐 | 16 |
40 | 마법사 | 레드 아르텐 | 14 |
50 | 마법사 | 레드 페넌스 | 18 |
50 | 마법사 | 다크 페넌스 | 20 |
50 | 마법사 | 블루 페넌스 | 19 |
60 | 마법사 | 다크 마누트 | 22 |
60 | 마법사 | 스틸 마누트 | 22 |
60 | 마법사 | 골드 마누트 | 22 |
70 | 마법사 | 블루 로린 | 27 |
70 | 마법사 | 브라운 로린 | 26 |
70 | 마법사 | 다크 로린 | 28 |
80 | 마법사 | 그린 와이즈 | 30 |
80 | 마법사 | 블루 와이즈 | 31 |
80 | 마법사 | 다크 와이즈 | 32 |
90 | 마법사 | 블루 파쵸네 | 34 |
90 | 마법사 | 다크 파쵸네 | 36 |
90 | 마법사 | 레드 파쵸네 | 35 |
90 | 마법사 | 그린 파쵸네 | 35 |
100 | 마법사 | 퍼플 시아르 | 40 |
100 | 마법사 | 블루 시아르 | 38 |
100 | 마법사 | 그린 시아르 | 37 |
100 | 마법사 | 레드 시아르 | 39 |
15 | 궁수 | 아르 | 4 |
25 | 궁수 | 블루 사바타 | 8 |
25 | 궁수 | 다크 사바타 | 10 |
25 | 궁수 | 레드 사바타 | 9 |
30 | 궁수 | 블랙 마커 | 12 |
30 | 궁수 | 브라운 마커 | 10 |
30 | 궁수 | 그린 마커 | 11 |
35 | 궁수 | 미스릴 스케일러 | 13 |
35 | 궁수 | 브론즈 스케일러 | 12 |
35 | 궁수 | 골드 스케일러 | 14 |
40 | 궁수 | 다크 브레이스 | 16 |
40 | 궁수 | 아쿠아 브레이스 | 14 |
40 | 궁수 | 골드 브레이스 | 15 |
50 | 궁수 | 다크 윌로우 | 20 |
50 | 궁수 | 레드 윌로우 | 19 |
50 | 궁수 | 블루 윌로우 | 18 |
60 | 궁수 | 다크 가너 | 24 |
60 | 궁수 | 세피아 가너 | 23 |
60 | 궁수 | 오커 가너 | 22 |
70 | 궁수 | 골드 아이즈 | 27 |
70 | 궁수 | 다크 아이즈 | 28 |
70 | 궁수 | 블루 아이즈 | 26 |
80 | 궁수 | 다크 코든 | 32 |
80 | 궁수 | 레드 코든 | 30 |
80 | 궁수 | 블루 코든 | 31 |
90 | 궁수 | 다크 아데브 | 36 |
90 | 궁수 | 그린 아데브 | 35 |
90 | 궁수 | 레드 아데브 | 34 |
100 | 궁수 | 그린 아르시나 | 40 |
100 | 궁수 | 레드 아르시나 | 38 |
100 | 궁수 | 블루 아르시나 | 39 |
15 | 도적 | 브라운 듀오 | 4 |
25 | 도적 | 브론즈 우드쉽 | 8 |
25 | 도적 | 미스릴 우드쉽 | 9 |
25 | 도적 | 다크 우드쉽 | 10 |
30 | 도적 | 스틸 실비아 | 10 |
30 | 도적 | 골드 실비아 | 12 |
30 | 도적 | 실버 실비아 | 11 |
35 | 도적 | 골드 아르비욘 | 14 |
35 | 도적 | 스틸 아르비욘 | 12 |
35 | 도적 | 오리할콘 아르비욘 | 13 |
40 | 도적 | 레드 클리브 | 14 |
40 | 도적 | 골드 클리브 | 15 |
40 | 도적 | 다크 클리브 | 16 |
50 | 도적 | 적월 장갑 | 19 |
50 | 도적 | 청월 장갑 | 18 |
50 | 도적 | 황월 장갑 | 20 |
60 | 도적 | 스틸 파우 | 22 |
60 | 도적 | 골드 파우 | 24 |
60 | 도적 | 브론즈 파우 | 22 |
70 | 도적 | 골드 와이어스 | 28 |
70 | 도적 | 브론즈 와이어스 | 26 |
70 | 도적 | 실버 와이어스 | 27 |
80 | 도적 | 블러드 로버 | 32 |
80 | 도적 | 퍼플 로버 | 31 |
90 | 도적 | 그린 미스트라 | 33 |
90 | 도적 | 퍼플 미스트라 | 30 |
90 | 도적 | 다크 미스트라 | 30 |
100 | 도적 | 그린 아날린 | 38 |
100 | 도적 | 블루 아날린 | 37 |
100 | 도적 | 다크 아날린 | 40 |
신발
레벨 제한 | 직업 제한 | 아이템 이름 | 물리방어력 정옵 |
---|
– | 공용 | 가죽 샌들 | 2 |
11 | 공용 | 흰색 고무신 | 4 |
16 | 공용 | 고동색 아로아 슈즈 | 7 |
26 | 공용 | 주황색 가죽 구두 | 13 |
15 | 전사 | 브론즈 그리브 | 9 |
15 | 전사 | 스틸 그리브 | 9 |
20 | 전사 | 브라운 미들 래더 | 12 |
20 | 전사 | 오렌지 미들 래더 | 12 |
25 | 전사 | 실버 워 부츠 | 16 |
25 | 전사 | 골드 워 부츠 | 16 |
25 | 전사 | 미스릴 워 부츠 | 15 |
25 | 전사 | 다크 워 부츠 | 17 |
30 | 전사 | 미스릴 배틀 그리브 | 18 |
30 | 전사 | 에메랄드 배틀 그리브 | 18 |
30 | 전사 | 실버 배틀 그리브 | 18 |
30 | 전사 | 블러드 배틀 그리브 | 18 |
35 | 전사 | 미스릴 티거 | 21 |
35 | 전사 | 다크 티거 | 21 |
35 | 전사 | 스틸 티거 | 21 |
40 | 전사 | 자 진월장화 | 24 |
40 | 전사 | 황 진월장화 | 24 |
40 | 전사 | 청 진월장화 | 24 |
50 | 전사 | 미스릴 힐던부츠 | 30 |
50 | 전사 | 에메랄드 힐던부츠 | 30 |
50 | 전사 | 오리할콘 힐던부츠 | 30 |
50 | 전사 | 골드 힐던부츠 | 30 |
60 | 전사 | 블러드 카멜부츠 | 36 |
60 | 전사 | 사파이어 카멜부츠 | 36 |
60 | 전사 | 오리할콘 카멜부츠 | 36 |
70 | 전사 | 블루 카젠부츠 | 42 |
70 | 전사 | 다크 카젠부츠 | 42 |
70 | 전사 | 퍼플 카젠부츠 | 42 |
80 | 전사 | 다크 리버스부츠 | 48 |
80 | 전사 | 블루 리버스부츠 | 48 |
80 | 전사 | 레드 리버스부츠 | 48 |
90 | 전사 | 오리할콘 워 그리브 | 54 |
90 | 전사 | 에메랄드 워 그리브 | 54 |
90 | 전사 | 다크 워 그리브 | 54 |
100 | 전사 | 다크 크리센트부츠 | 60 |
100 | 전사 | 그린 크리센트부츠 | 60 |
100 | 전사 | 블루 크리센트부츠 | 60 |
15 | 마법사 | 베이지 니티 | 5 |
20 | 마법사 | 퍼플 쥬얼리 슈즈 | 7 |
20 | 마법사 | 블루 쥬얼리 슈즈 | 7 |
25 | 마법사 | 옐로우 윈드슈즈 | 9 |
25 | 마법사 | 블랙 윈드슈즈 | 9 |
25 | 마법사 | 실버 윈드슈즈 | 9 |
30 | 마법사 | 블루 매직슈즈 | 11 |
30 | 마법사 | 블랙 매직슈즈 | 12 |
30 | 마법사 | 화이트 매직슈즈 | 11 |
30 | 마법사 | 레드 매직슈즈 | 11 |
35 | 마법사 | 레드 솔트 슈즈 | 13 |
35 | 마법사 | 블랙 솔트 슈즈 | 14 |
35 | 마법사 | 퍼플 솔트 슈즈 | 13 |
40 | 마법사 | 골드 문슈즈 | 15 |
40 | 마법사 | 블루 문슈즈 | 15 |
40 | 마법사 | 레드 문슈즈 | 15 |
40 | 마법사 | 다크 문슈즈 | 16 |
50 | 마법사 | 블루 골드윈드슈즈 | 19 |
50 | 마법사 | 퍼플 골든윈드슈즈 | 19 |
50 | 마법사 | 핑크 골드윈드슈즈 | 19 |
50 | 마법사 | 그린 골드윈드슈즈 | 19 |
60 | 마법사 | 핑크 앵클부츠 | 23 |
60 | 마법사 | 블루 앵클부츠 | 23 |
60 | 마법사 | 그린 앵클부츠 | 23 |
60 | 마법사 | 오렌지 앵클부츠 | 23 |
70 | 마법사 | 블루 라피스샌들 | 27 |
70 | 마법사 | 골드 라피스샌들 | 27 |
70 | 마법사 | 브라운 라피스샌들 | 27 |
70 | 마법사 | 레드 라피스샌들 | 27 |
80 | 마법사 | 다크 크리시아슈즈 | 31 |
80 | 마법사 | 퍼플 크리시아슈즈 | 31 |
80 | 마법사 | 그린 크리시아슈즈 | 31 |
90 | 마법사 | 다크 넬리슈즈 | 35 |
90 | 마법사 | 그린 넬리슈즈 | 35 |
90 | 마법사 | 블루 넬리슈즈 | 35 |
90 | 마법사 | 레드 넬리슈즈 | 35 |
100 | 마법사 | 레드 바르슈즈 | 39 |
100 | 마법사 | 다크 바르슈즈 | 39 |
100 | 마법사 | 블루 바르슈즈 | 39 |
100 | 마법사 | 그린 바르슈즈 | 39 |
10 | 궁수 | 브라운 하드래더 부츠 | 4 |
15 | 궁수 | 브라운 우드탑 | 7 |
25 | 궁수 | 레드 잭부츠 | 13 |
25 | 궁수 | 브라운 잭부츠 | 13 |
30 | 궁수 | 브라운 헌터부츠 | 16 |
30 | 궁수 | 블루 헌터부츠 | 16 |
30 | 궁수 | 그린 헌터부츠 | 16 |
30 | 궁수 | 레드 헌터부츠 | 16 |
30 | 궁수 | 블랙 헌터부츠 | 16 |
35 | 궁수 | 그린 실키부츠 | 19 |
35 | 궁수 | 블루 실키부츠 | 19 |
35 | 궁수 | 레드 실키부츠 | 19 |
40 | 궁수 | 브라운 피에르슈즈 | 22 |
40 | 궁수 | 옐로우 피에르슈즈 | 22 |
40 | 궁수 | 블루 피에르슈즈 | 22 |
40 | 궁수 | 레드 피에르슈즈 | 22 |
50 | 궁수 | 퍼플 네일슈즈 | 28 |
50 | 궁수 | 그린 네일슈즈 | 28 |
50 | 궁수 | 블루 네일슈즈 | 28 |
50 | 궁수 | 브라운 네일슈즈 | 28 |
60 | 궁수 | 블루 고어부츠 | 34 |
60 | 궁수 | 레드 고어부츠 | 34 |
60 | 궁수 | 그린 고어부츠 | 34 |
70 | 궁수 | 다크 리넥스슈즈 | 40 |
70 | 궁수 | 블루 리넥스슈즈 | 40 |
70 | 궁수 | 베이지 리넥스슈즈 | 40 |
70 | 궁수 | 그린 리넥스슈즈 | 40 |
80 | 궁수 | 다크 윙부츠 | 46 |
80 | 궁수 | 블루 윙부츠 | 46 |
80 | 궁수 | 그린 윙부츠 | 46 |
80 | 궁수 | 레드 윙부츠 | 46 |
90 | 궁수 | 다크 아데스슈즈 | 52 |
90 | 궁수 | 레드 아데스슈즈 | 52 |
90 | 궁수 | 그린 아데스슈즈 | 52 |
100 | 궁수 | 레드 아르나슈즈 | 58 |
100 | 궁수 | 블루 아르나슈즈 | 58 |
100 | 궁수 | 그린 아르나슈즈 | 58 |
15 | 도적 | 빨간색 닌자 샌들 | 7 |
20 | 도적 | 파란색 에나멜 부츠 | 10 |
20 | 도적 | 빨간색 에나멜 부츠 | 10 |
25 | 도적 | 레드 래피 부츠 | 13 |
25 | 도적 | 그린 래피 부츠 | 13 |
25 | 도적 | 블랙 래피 부츠 | 13 |
30 | 도적 | 실버 체인슈즈 | 16 |
30 | 도적 | 브론즈 체인슈즈 | 16 |
30 | 도적 | 아이언 체인슈즈 | 16 |
30 | 도적 | 골드 체인슈즈 | 17 |
35 | 도적 | 레드 라인부츠 | 19 |
35 | 도적 | 블루 라인부츠 | 19 |
35 | 도적 | 그린 라인부츠 | 19 |
40 | 도적 | 블루 하프슈즈 | 22 |
40 | 도적 | 레드 하프슈즈 | 22 |
40 | 도적 | 옐로우 하프슈즈 | 22 |
40 | 도적 | 그린 하프슈즈 | 22 |
50 | 도적 | 퍼플 고니슈즈 | 28 |
50 | 도적 | 레드 고니슈즈 | 28 |
