두근두근타운에서 낚시로 물고기를 낚으면 어류 관찰 도감이 채워집니다. 물고기 종류가 많고 잡히는 시간, 위치, 날씨가 달라서 맞춰서 잡으러 다녀야 합니다. 집어기를 사용해야하는 물고기도 있습니다.
물고기 낚시 도감
아래 표에서 ?가 붙은 이름은 중국어를 번역한 것입니다.
한글 물고기 이름을 제보해주시면 갱신합니다. 제보할 때는 시간, 날씨, 장소가 보여진 스크린샷을 보내주세요.
| 레벨 | 물고기 | 시간 | 날씨 | 장소 | 그림자 | 가격 (1성) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민물배스 | 강 | 중 | 75 | ||
| 하늘종개 | 거목강 | 소 | 50 | |||
| 바벨 | 얕은 강 | 중 | 75 | |||
| 큰얼룩배스 | 노을강 | 소 | 50 | |||
| 미노우 | 고요한 강 | 소 | 50 | |||
| 왕새우 | 강 | 소 | 50 | |||
| 틸라피아 | 강 | 집어기 | 320 | |||
| 유럽처브 | 호수 | 중 | 75 | |||
| 텐치 | 숲속 호수 | 소 | 50 | |||
| 극지연어 | 온천 산수 | 중 | 105 | |||
| 붕어 | 근교 호수 | 중 | 75 | |||
| 유럽백조어 | 호수 | 소 | 50 | |||
| 백조어 | 근교 호수 | 소 | 50 | |||
| 유럽참개구리 | 호수 | 집어기 | 320 | |||
| 정어리 | 바다 | 소 | 50 | |||
| 배스 | 바다 | 중 | 75 | |||
| 가다랑어 | 바다 | 대 | 210 | |||
| 갈치 | 잔잔한 바다 | 대 | 105 | |||
| 바다새우 | 동해 | 소 | 50 | |||
| 전갱이 | 고래바다 | 소 | 50 | |||
| 2 | 바다가시고기 | 구해 | 소 | 50 | ||
| 노랑촉수 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |||
| 대서양은상어 | 바다 | 집어기 | 320 | |||
| 돌마자 | 근교 호수 | 소 | 100 | |||
| 머드개복치 | 6-24 | 숲속 호수 | 소 | 100 | ||
| 바다빙어 | 초원 호수 | 소 | 100 | |||
| 매화농어 | 12-24 | 온천 산수 | 소 | 100 | ||
| 3 | 노란전갱이 | 잔잔한 바다 | 중 | 155 | ||
| 해마 | 0-18 | 고래바다 | 소 | 100 | ||
| 아귀 | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |||
| 민물잰더 | 맑음 무지개 | 거목강 | 중 | 230 | ||
| 홍합 | 비 무지개 | 근교 호수 | 소 | 100 | ||
| 올챙이 | 비 무지개 | 온천 산수 | 소 | 100 | ||
| 유럽민물가재 | 0-12 18-24 | 숲속 호수 | 소 | 100 | ||
| 소라게 | 동해 | 소 | 100 | |||
| 광대? | 구해 | 소 | 100 | |||
| 4 | 낙지? | 바다낚시 | 반짝 | 320 | ||
| 대서양연어? | 0-6 12-24 | 고래바다 | 중 | 155 | ||
| 오스트랄로피테쿠스? | 잔잔한 바다 | 소 | 150 | |||
| 유럽잉어? | 12-24 | 맑음 무지개 | 노을강 | 중 | 230 | |
| 강대구? | 12-24 | 고요한 강 | 중 | 230 | ||
| 배스? | 맑음 무지개 | 숲속 호수 | 중 | 230 | ||
| 민물게 | 근교 호수 | 소 | 100 | |||
| 망둥이? | 6-18 | 동해 | 소 | 150 | ||
| 터봇? | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |||
| 유럽가자미 | 0-6 18-24 | 구해 | 중 | 230 | ||
| 나비잉어? | 비 무지개 | 초원 호수 | 대 | 320 | ||
| 물범어? | 거목강 | 중 | 230 | |||
| 5 | 준치? | 노을강 | 소 | 150 | ||
| 송어? | 0-6 18-24 | 맑음 무지개 | 초원 호수 | 중 | 230 | |
| 홍안어? | 근교 호수 | 소 | 150 | |||
| 대서양고등어? | 12-24 | 맑음 무지개 | 고래바다 | 소 | 150 | |
| 유럽가재? | 0-6 18-24 | 잔잔한 바다 | 중 | 230 | ||
| 쇠오징어? | 바다낚시 | 반짝 | 320 | |||
| 6 | 연어? | 무지개 | 고요한 강 | 소 | 150 | |
| 회어? | 근교 호수 | 중 | 230 | |||
| 왕조개? | 무지개 | 숲속 호수 | 중 | 380 | ||
| 복어? | 12-24 | 구해 | 중 | 230 | ||
| 세린초기어? | 무지개 | 동해 | 중 | 380 | ||
| 고양이상어? | 바다낚시 | 반짝 | 535 | |||
| 7 | 가시고기? | 비 무지개 | 고요한 강 | 소 | 150 | |
| 송사리? | 0-6 12-24 | 맑음 무지개 | 근교 호수 | 소 | 150 | |
| 붕어? | 6-24 | 비 무지개 | 온천 산수 | 소 | 150 | |
| 검둥돔? | 0-6 18-24 | 비 무지개 | 잔잔한 바다 | 중 | 230 | |
| 유럽뱀장어? | 6-24 | 무지개 | 구해 | 중 | 380 | |
| 황갈치? | 6-18 | 바다낚시 | 반짝 | 535 | ||
| 8 | 금붕어? | 6-24 | 비 무지개 | 초원 호수 | 소 | 250 |
| 음어? | 0-12 | 맑음 무지개 | 근교 호수 | 소 | 250 | |
| 블루북유럽가재? | 0-6 18-24 | 숲속 호수 | 소 | 250 | ||
| 킹크랩? | 6-24 | 무지개 | 고래바다 | 대 | 535 | |
| 흑대구? | 0-6 12-24 | 맑음 무지개 | 동해 | 중 | 230 | |
| 황금 킹크랩? | 무지개 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | ||
| 9 | 도나우저어? | 0-6 12-24 | 무지개 | 거목강 | 중 | 380 |
| 광어? | 0-6 18-24 | 비 무지개 | 근교 호수 | 중 | 610 | |
| 까치? | 6-24 | 맑음 무지개 | 온천 산수 | 소 | 250 | |
| 개복치? | 0-12 | 동해 | 대 | 850 | ||
| 참다랑어? | 6-18 | 무지개 | 잔잔한 바다 | 대 | 850 | |
| 문어? | 0-6 18-24 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | ||
| 10 | 유럽메기? | 0-6 18-24 | 맑음 무지개 | 초원 호수 | 중 | 610 |
| 연어? | 12-24 | 비 무지개 | 숲속 호수 | ? | 610 | |
| 블루길? | 0-6 18-24 | 맑음 무지개 | 온천 산수 | 소 | 395 | |
| 망치머리상어? | 0-6 18-24 | 무지개 | 구해 | 대 | 850 | |
| 황새치? | 6-18 | 무지개 | 고래바다 | 대 | 850 | |
| 청상아리? | 6-18 | 무지개 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | |
| 11 | 사자머리금붕어? | 무지개 | 온천 산수 | 소 | 395 | |
| 붕어? | 0-12, 18-24 | 무지개 | 초원 호수 | 소 | 395 | |
| 두유미? | 12-24 | 맑음 무지개 | 잔잔한 바다 | 중 | 610 | |
| 고래상어? | 0-12 18-24 | 맑음 무지개 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | |
| 12 | 버들붕어? | 12-24 | 비 무지개 | 숲속 호수 | 소 | 395 |
| 신선어? | 0-6 18-24 | 무지개 | 근교 호수 | 중 | 610 | |
| 해파리? | 0-6 12-24 | 비 무지개 | 바다낚시 | 반짝 | 850 | |
| 푸른바다거북? | 12-24 | 무지개 | 고래바다 | 대 | 850 | |
| 돌미꾸라지? | 6-18 | 무지개 | 구해 | 대 | 850 | |
| 13 | 가물치? | 0-6 12-24 | 눈비 무지개 | 구해 | 중 | 610 |
| 잉어? | 0-12 | 눈비 무지개 | 고래바다 | 중 | 610 | |
| 14 | 반파랑 금시참돔? | 12-24 | 맑음 무지개 | 잔잔한 바다 | 소 | 395 |
| 웨스턴오스트레일리아 드림 드래곤피시? | 6-24 | 맑음 무지개 | 동해 | 중 | 610 |
